FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5028 | CANALES WilfriedHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | CASTELLARNAU FlorentHold ikke oplyst | 20 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | CAVASIN DanieleGM Cycling Team | 39 | 0 | 1 | -3 |
| #5028 | CHALARIS MarkosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | CHATZIKANELLOS AristeidisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | CHRONOPOULOS MariosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | COPIE ClémenceHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | DE LEEUW DavidHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | DEPREZ TuurHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | DOERRER TobiasHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | FANAKIS IoannisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | FAVRE MathildeHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | FERREIRA JoséHold ikke oplyst | 12 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | FRAGKOULIS EvangelosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GALANIS GeorgiosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GALEYEV VadimVino 4ever | 17 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GARCÍA EduardoHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GARDIAS DexterOne Pro Cycling | 7 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GEORGIEV NakoTeam Stölting | 23 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GOUEL ValentinHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GRAS RemyHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | GROUVAS EleftheriosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | HASNAOUI MaherSkydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | HAYWARD BethanyPearl Izumi Sports Tours International | 14 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | HORAK LukasHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | HUGHES Anna MarieHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | IFERD BadrHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | JAMME EmilieHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | JIANG Zhi HuiSEG Racing | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | JOUAN SéverineHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | JUNGER Jan NiklasHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KARAVOULIAS KonstantinosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KESL MichalHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KHRAPOV DmitryHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KINNEALY ErinHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KISTOWSKI KacperHold ikke oplyst | 15 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KLOKAS StefanosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KOUGOULIS KonstantinosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KOUTROTSIOS SotiriosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KOUVELAS KonstantinosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KRETSCHY FlorianKED - Stevens Rad-Team Berlin | 17 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KROGSTAD KristinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KRUSCHEWSKI FabianHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | KÖPPEL NoahHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LABBE-GIGUERE NancyHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LARRINAGA JonGSC Blagnac | 15 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LEKUONA LierniBizkaia-Durango | 25 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LEUMANN KatrinHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LHOTAKOVA AnezkaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #5028 | LIOURAS StergiosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -3 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.