FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5212 | JOOSTE ChrisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JORDE Sindre FjellheimHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JORGE IúriLouletano - Ray Just Energy | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JOYCE SeanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JÄNTTI MiikaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JÕGI JoonasEstonia | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | JÜRß MalteKED - Stevens Rad-Team Berlin | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KACHLIR MarcelBohemia Cycling Track Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAFES TurgutHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KALEMBA BeataHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KALM KeijoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KALOTAS JuliaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAMMAN JonasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAMONKHON SarochaHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARACA OrcanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARADAMOGLOU Christos-PanagiotisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARAS JurajHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAREEV AlexandrHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARLSSON PeterHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARLSSON TonyHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARNULIN DenisHold ikke oplyst | 21 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KARU AllarHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KASBULATOVA AnastasiiaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAVUN SvetlanaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KAZHANEUSKI MaksimHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | Keegan SwirbulAxeon Cycling Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KEGREIß ValentinHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KELDERMANS JordyHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KELLER HermannHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KELLER RolandHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | Kelvin van den DoolHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KEMPPAINEN JariHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KENDLER BenediktArrivato Run-Race Passau | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | Kenny NijssenTeam 7 Eleven Road Bike Philippines | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KERFOOT-ROBSON DylanGreat Britain | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KETTUNEN SeppoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KIENZL DanielHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KIM Seung-YeonHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | Kim Van den SteenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KING KemilleHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KINSELLA MauraOptum p/b Kelly Benefit Strategies | 25 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KISLINGER SimonArrivato Run-Race Passau | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KITTEL MartinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLASINSKI LukaszHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLEIN TheresMaxx-Solar Women Cycling Team | 22 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLEVANOV NikitaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLIMOVA DianaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLOC KrzysztofHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLOECK DarioHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KLOK InesHold ikke oplyst | 14 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.