FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5212 | KLUCIK DanielHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KNOL MartijnHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KNUDSEN Peter RoedHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOCH David NiklasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOCH LeonHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOLSETH Per ArneHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KONCZ NatalieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOPECKÝ PavelHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOPSHTI RidionHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KORHONEN HeljäHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KORTENHORST CleoHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOSKI LauriHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOSTADINOV DamyanHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOSTECKI PatrykDomin Sport | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOSTIC DomagojHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOSUGA HanaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOUASSI Amoin RaymondeHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOVSH ArturHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOZAK ArturHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOZLOVIC PeterMeridiana Kamen Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KOÇAN Emi̇nHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KRAMER ErikHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KRAUSE RobertHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KRISTIANSEN LarisaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KROTKÝ RostislavHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KRUGER AnnemieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KRUMMENACHER DavidHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUBICA AleksandraHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUCHAREK AdrianWhistle Team Ziemia Brzeska | 18 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUILBOER AnneHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUIPER JitskeHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KULIECZA JuliePepper Palace Pro Cycling p/b The Happy Tooth | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KULIKOV DenisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUPP AlarHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KURIL PatrikHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUROEDA SayaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KURTEN KAINBERG SebastianHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUUSISTO AriHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUUSISTO TeroHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KUZMIN SergeyHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KVIST ChristofferHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KWIATKOWSKI MateuszVC Amateur Saint-Quentin | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KYLVIK LarsHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KYZIVAT VladimirHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | KÖTTING MarvinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | LABORDUS AnnieHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | LACROIX DanyLC Tétange | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | LACROIX SachaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | LAFAY VictorHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5212 | LAHM ErikHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.