FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3491 | ALBOURDAINY AhmedHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALEKSANDROV DmitryHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALEKSEEV KirillHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALFES ClaudiaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALI AliHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALIAS Siti AisyahHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALLEN BenjaminHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALLIEGRO Alejandra MabelHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALMAGRO José MarioHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALMEDA MarcHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALMEIDA NunoHold ikke oplyst | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALMEIDA PierreHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALTENBURG ArwenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALTUR MarcosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALVARADO LisbethHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALVAREZ DiegoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALVES AndreiaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALZATE CarlosUnitedHealthcare Pro Cycling Team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ALZINI MartinaHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDERSEN David WederkinckHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDERSEN RasmusHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDERSSON PasiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDREWS JosephHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDRINGA MarjanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANDRÉS RODRIGUEZ GonzaloHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANE HuguesHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANGOITIA IosuHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ANTONSEN Kjell MagnusHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ARAVENA ClaudiaHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ARIAS DanielaHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ARIAS GabrielaHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ARMILLAS GerardHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ARRIGAN CraigHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ASTALS CristianHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ATHANE ThibaultHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | ATKINS GeorgeOne Pro Cycling | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | AUGUSTSSON AndreasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | AZIZAH TyasHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BACKLUND KennethHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BAETZ UlrikeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BAGHIRLI AgshinHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BAIDIKOV IliaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BAJGEROVÁ NikolaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BAK EmilHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BALDWIN LeeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BALLET AlexandreHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BANKRAS StijnHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BARJON LucasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BARKER ElinorMatrix Fitness | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | BARKUN DzianisHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.