FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3491 | PHANG GraceHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | Phetdarin SomratHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PHILIBERT AurelienHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PHOUNSAVATH AriyaCCN Cycling Team | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PIETERS BartHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PIGNATI AlbertoHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PINE JamieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PIOLINE RenaudAVC Aix-en-Provence | 16 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLA CédricHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLANICKOVA EvaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLATTNER MatthiasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLAZAOLA AnderEuskadi - EDP | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLENDER JasperHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLESEA ValentinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLESSIS BaptisteHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PLIUȘCHIN AlexandrMoldova | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PODLESAK FrankHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POGODINS KirilsHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POISSON SimonHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POLACK KatrinaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POLIPATELIS GeorgiosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POLUMIRAC MarkoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PONOMARENKO AndrisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POPOVA ViktoriaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POPSTEFANOV GorgiMacedonia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POT SebastiaanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POULSEN August MorsHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | POWER ShaneHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRADO Ignacio de JesúsMexico | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRADO SergioHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRAKOPCHIK DzmitryHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRATT SarahHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRENDERGAST JasonHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRIMAS NicolasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PRINNER JessicaHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PROSTOKISHIN AndreyLokosphinx | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PSARAKIS ChristoforosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PURDUE ElaineHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PURKÆR JimmiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PURSIAINEN VilleHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PUTTONEN MaxHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PUURONEN TuukkaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PYCIARZ LidiaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PÉREZ SergioHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | PÖLL StefanHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | QIN Chen LuGiant-Champion System Pro Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | QUINET BaptisteHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | QUINIO AdrienHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | RADEMACHER MichaelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | RADLEY MarkHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.