FELTETS POINTJÆGERE · 2015
Rytternes highscore / 2015
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 20.10.2026 05:43, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
VALVERDE AlejandroMovistar Team
1973SPILPOINT
8 sejre15 podier71 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha
1962SPILPOINT
15 sejre25 podier68 resultater
#3I FORFØLGELSE
SAGAN PeterTinkoff - Saxo
1924SPILPOINT
6 sejre19 podier55 resultater
Hele feltet
9147 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3491 | SCHNEIDER SamanthaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHRETTRER ZoltánHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHREURS MarkHold ikke oplyst | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHULZ JulianRG OSC Cyclingteam | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHULZ KerstinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHULZ NinaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHUT ElroyHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHWAGER PatriciaTeam TIBCO -SVB | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCHWINGSHANDL LukasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SCOTT EmmaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SEAGE DavidHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SEDZRO EricaGhana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SEL Tora HeleneHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SELANDER BjornOptum p/b Kelly Benefit Strategies | 7 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SELIN ElinaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SENDROS LlibertHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SENNEMA MarykaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SENTUCQ FlorentHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SEPPÄ LauriHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SERRANO GonzaloHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SERVANT AntoninHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SEVILLA Diego PabloSpecialized - Fundación Contador | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHACKLETON DaveHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHANNON AlwynneHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHCHEKUNOV VladimirHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEEHAN GaryHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEEHAN SiobhanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEILS GaryHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHELDEN TaylorJelly Belly p/b Maxxis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEN Ping AnGiant-Champion System Pro Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEPPARD SamaraThe Sign Factory | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHERLOCK RyanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SHEYDYK OleksandrHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SIEBENLIST SierraHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SIGALAS PanagiotisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SILENZI MarcoHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SILVA RafaelSicasal / Constantinos | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SILVERBERG JakeAstellas Cycling Team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SIMPSON GeorgeChampion System - Stan's No Tubes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | Siméon GreenHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SINT NICOLAAS TristanHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SITLER JacobAstellas Cycling Team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SKALNIAK AnnaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SKORDAS IoannisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SKOREYKO StephanieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SKOVBØLLING Emil LangHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SLOOF JordiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SMIT DennisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SMITH DionHincapie Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3491 | SMITH MorganHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.