FELTETS POINTJÆGERE · 2017
Rytternes highscore / 2017
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 18.10.2026 00:58, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
SAGAN PeterBORA - hansgrohe
2583SPILPOINT
12 sejre27 podier61 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha Alpecin
1900SPILPOINT
6 sejre19 podier79 resultater
#3I FORFØLGELSE
GROENEWEGEN DylanTeam LottoNL-Jumbo
1811SPILPOINT
8 sejre21 podier85 resultater
Hele feltet
9306 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5244 | SHUMSKAS PaigeHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SHUSHEMOIN AlexandrAttaque Team Gusto | 8 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIDLAUSKAS ErikasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIEDLACZEK KamilHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SILVA PauloHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SILVESTRI DeboraHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIMMONS AlexanderHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIMONS MichaelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SINANIS DimitriosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIRUTAVICIUS MartynasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SITARZ JakubHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SITTERS BasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SIUKOLA LauriHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SKERRITT EllenHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SKINTZIS DimitriosHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SKORYSHCHENKO YuliiaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SKREKIS LoukasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SLAGMULDERS YorickHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SLEATH ChrisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SLIK RozanneTeam Sunweb | 34 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SLIUSARENKO VadymHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SLOREY AndrewHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMALL CarmenTeam Virtu Cycling Women | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMIRNOV AleksandrHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMIRNOV KirillMtb Cycling Team | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMIT ChielHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMIT NienkeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMIT RickHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMITH JamesHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMITH PaulHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMITH SamHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SMOLIK AmberHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SNEL TijmenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SNIPE GROVE Samuel HunterCylance Cycling | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOBIERAJ PrzemysławVoster Uniwheels Team | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOETE DaanTelenet Fidea Lions | 13 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | Soh NarumiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOHIREVA KitijaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOLADAY ThomasRally Cycling | 7 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOLE ArnauHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOLER CristinaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOLOMON ZemenfesEritrea | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOMALO VirginiaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | Sophie AlmeidaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOTIL GalzkaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SOTO Nelson AndrésColombia | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SPARR HenrikHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SPARROW MatthewHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SPATH MelanieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5244 | SPERI FilippoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.