FELTETS POINTJÆGERE · 2017
Rytternes highscore / 2017
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 18.10.2026 00:58, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
SAGAN PeterBORA - hansgrohe
2583SPILPOINT
12 sejre27 podier61 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha Alpecin
1900SPILPOINT
6 sejre19 podier79 resultater
#3I FORFØLGELSE
GROENEWEGEN DylanTeam LottoNL-Jumbo
1811SPILPOINT
8 sejre21 podier85 resultater
Hele feltet
9306 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3418 | JASER NazirHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | JORGENSEN LauraHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | JOVANOVIC NikolaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KIM DaehunHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KLIMAVICIUS IustasHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KOEP ThomasEmbrace The World | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KOHNEN JanHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KOSMACHEV GlebHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | KUNLAPHA WilaiwanThailand | 6 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | LIEVENS NielsHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | LJUNGGREN CarlHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | LOEF GeorgTeam Heizomat | 12 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MARTINEZ Sergio AndresHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MCLAUGHLIN RonanHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MICHALEK MariuszHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MICHIELS KillianHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MOBERG JØRGENSEN ChristianColoQuick CULT | 24 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MOHAMAD Nurul AlissaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MOLLA CharounHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MONCOMBLE NicolasHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MORIN KristinaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MORSHEAD DanielleHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | MURRAY StephenHold ikke oplyst | 10 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | NAGENGAST FleurHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | NAGY GyulaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | NIELSEN Jesper OdgaardColoQuick CULT | 10 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | OLSEN Ann HelenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | PASTOOR GercoDelta Cycling Rotterdam | 22 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | PAULINHO PedroLouletano - Hospital de Loulé | 29 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | PEREZ ElenaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | PORTER ElliottHold ikke oplyst | 10 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | RADZISZEWSKA KlaudiaHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | RAGA Lina MariaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | REIHS MichaelTeam Virtu Cycling | 40 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | RICHARD LouisHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | ROCHFORD NessaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | ROSS MathewDrapac Pat's Veg Holistic Development Team | 3 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | ROZIN SergeyHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | SCHLAGER ClaudiaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | SEITZ AlineSwitzerland | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | SELENATI NicoHold ikke oplyst | 12 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | SOLOVYEV PavelDinamo | 4 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | SVENSLI Sondre AnderssonGauldal SK | 5 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | TANGEN IngvildHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | TENNANT AndrewGreat Britain | 15 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | TEUTENBERG LarsHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | UZ TayyipKapadokya Bisiklet Spor Kulubu | 8 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | VAKEVA VeeraHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | VAN BOKHOVEN RamonHold ikke oplyst | 13 | 0 | 0 | 1 |
| #3418 | VAN HOUTUM CélineWV Zeeuws-Vlaanderen | 18 | 0 | 0 | 1 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.