FELTETS POINTJÆGERE · 2017
Rytternes highscore / 2017
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 18.10.2026 00:58, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
SAGAN PeterBORA - hansgrohe
2583SPILPOINT
12 sejre27 podier61 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha Alpecin
1900SPILPOINT
6 sejre19 podier79 resultater
#3I FORFØLGELSE
GROENEWEGEN DylanTeam LottoNL-Jumbo
1811SPILPOINT
8 sejre21 podier85 resultater
Hele feltet
9306 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3506 | SAVICKAS ZydrunasHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SBILIRIS NikolaosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCARDIGLI EmanueleMastromarco Sensi Nibali | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHEFFER MattiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHEIDEGGER JuliaRe/max Cycling Team | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHNEITER JoabHold ikke oplyst | 16 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHOUTEN DaanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHOUTEN JasperHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHUBERT PatrickHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHUBLE JenniferHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHUERMANS JellePauwels sauzen - Vastgoedservice Continental Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SCHWEITZER RaphaëlVV Tooltime Preizerdaul | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SENTURK SerefcanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SERJEANT EmmaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SERRANO AlbertoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SESSLER GuyHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHAUCHENKA MarynaMinsk Cycling Club | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHCHERBUN NikitaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHEAHAN ColmHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHESTIORKIN DamirHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHIMIZU OhkoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHUBIN IvanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SHUT VeronikaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SIEGEL CarstenHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SIERRA PERDOMO KataizaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SIGALAS PanagiotisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SILVA Lincoln Do ValeSoul Brasil Pro Cycling Team | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SILVA Roberto PinheiroSoul Brasil Pro Cycling Team | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SIMON TamasHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SKLENÁRIK FilipHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SKORDAS IoannisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SKOUSGAARD VictorHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SKRZESZEWSKI PiotrDomin Sport | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SMALL CoryCCB Velotooler | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SMILDA BertHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SMITH ShaneHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SMORENBURG CornelieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SNORTHEIM Stine MarieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOBKOWIAK ArturHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOKOLOV EvgenyHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SONMEZ MehmetHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOSPETTI MicheleHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOTO CASTRO ManuelaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOUBES YohanHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SOUYRIS ManonHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SPEAKE AliciaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | SPENCE EmilyHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | STAELENS BérengèreHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | STAMATOPOULOS PanagiotisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | STAROSELCEV IliyaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.