FELTETS POINTJÆGERE · 2017
Rytternes highscore / 2017
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 18.10.2026 00:58, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
SAGAN PeterBORA - hansgrohe
2583SPILPOINT
12 sejre27 podier61 resultater
#2I FORFØLGELSE
KRISTOFF AlexanderTeam Katusha Alpecin
1900SPILPOINT
6 sejre19 podier79 resultater
#3I FORFØLGELSE
GROENEWEGEN DylanTeam LottoNL-Jumbo
1811SPILPOINT
8 sejre21 podier85 resultater
Hele feltet
9306 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #3506 | VAN ZANDBEEK RonanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANBESIEN ThomasHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANDEKERCKHOVE JulietteHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANDENBUSSCHE JariHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANDROMME AlessandroHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANEGAS Wendy MabelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VANOVERSCHELDE QuentinHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VEHKAKOSKI KimmoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VEITCH VictoriaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERBESTEL RobinHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERDONSCHOT LauraHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERGARA JaimeNice Pro Cycling Team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERHAEGEN JensHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERHULST LotharHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERHULST-WILD GladysHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERRIEST SandieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERSTRAETEN JariHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VERWEIJ BramHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VIENNET LudovicHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VIETENSE JeskoHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VIGILIA AlessiaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VILLALON Paula ConstanzaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VINCENT RenaudHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VISSER EitHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VISSER JeroenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VLACHAKIS NikolaosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VLOEMANS SarahHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOGEL KevinEmbrace The World | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOGEL SebastianHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOISARD YannisHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOLK MonicaRally Cycling Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOLLERING DemiHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VON NACHER SUESS FabrizioGallina Colosio Eurofeed | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOS JurriaanHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VOUTSILAS GeorgiosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | VÖRÖS FerencHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WAGNER JenniferHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WALLINGA OlavHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WALSH DavidHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WALSH EmmaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WALTHER RobertHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WANG JiancaiQinghai Tianyoude Cycling Team | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WANTE NickHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WARAPIANG SiriluckThailand | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WARD RachelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WATSON DavidHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WATTEZ DaniloSensa - Kanjers voor Kanjers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WAYUPHAK WaraporT-all Star | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WEAVER AnnaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3506 | WECKER TomLc Tetange Skoda Losch | 3 | 0 | 0 | 0 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.