FELTETS POINTJÆGERE · 2019
Rytternes highscore / 2019
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 17.10.2026 13:49, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
BENNETT SamBORA - hansgrohe
2259SPILPOINT
12 sejre24 podier68 resultater
#2I FORFØLGELSE
EWAN CalebLotto Soudal
2203SPILPOINT
10 sejre26 podier69 resultater
#3I FORFØLGELSE
VIVIANI EliaDeceuninck - Quick Step
2181SPILPOINT
11 sejre23 podier83 resultater
Hele feltet
9500 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5610 | AMONDARAIN NaiaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AMORES CarlosHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AMPING NicolajHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANDERSONS RobertsLatvia | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANDERSSON EmmyHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANDRE ArnaudHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANDREASEN Jesper KofodBHS - Almeborg-Bornholm | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANDREEV VladislavHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANGELOV VelkoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANGIULLI RiccardoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANIA DanielHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANKUDINOFF AshleeHold ikke oplyst | 8 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANSELME RenaudHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANTHONISE LievenTeam WASP | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ANTHONISSEN EliseHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | APPELMAN MikeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | APPELMAN StefanHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARA PabloHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARAUJO BrunoBAI - Sicasal - Petro de Luanda | 16 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARDILA Leydi LilianaHold ikke oplyst | 10 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARENDSHORST JelmerHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARENTSEN ArjanAllinq - Krush - IJsselstreek CT | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARIESEN TimTaiyuan Miogee Cycling Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARIZA MORENO Durley LuceroHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARKHIPOV DmitriyHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARNAU Josep MariaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ARNOLD JoshuaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ATHANASOPOULOU Christina IoannaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ATTWELL ErinThe Cyclery Racing | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ATUK VolkanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AUBRY JuliaChambéry Cyclisme Compétition | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AULD ScottRibble Pro Cycling | 7 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AUMEUNIER LucasCreuse Oxygène | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Axel van der TuukNetherlands | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AYAD SalmanHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AYOOB IsaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AZARKEVICH AlenaHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AZCONA MiguelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | AZOR AdrianoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BACA Tony303Project | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BACCINELLI MattiaAries Cycling | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BACKLUND KennethHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BACON MorrisHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BAEKELAND CedricDovy Keukens - FCC Cycling Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BAERT SiebrenYoung Cycling Talent D&D | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BAGI LaszloHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BAKKER StephanHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BALASKOVIC TomHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BALCI Mehmet CanHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | BALKAN MehmetHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.