FELTETS POINTJÆGERE · 2019
Rytternes highscore / 2019
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 17.10.2026 13:49, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
BENNETT SamBORA - hansgrohe
2259SPILPOINT
12 sejre24 podier68 resultater
#2I FORFØLGELSE
EWAN CalebLotto Soudal
2203SPILPOINT
10 sejre26 podier69 resultater
#3I FORFØLGELSE
VIVIANI EliaDeceuninck - Quick Step
2181SPILPOINT
11 sejre23 podier83 resultater
Hele feltet
9500 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5610 | DUFFNER StephanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DULIN AlexisTeam Peltrax | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DUMAS NoemieHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DUMOURIER FlorianHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DUNHAM JennahHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DUPONT EmmanuelleComité Hauts-de-France | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DURAL MansurHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DURAND NicolasHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DURUCZ MiklosHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DURY AymericHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DUYVESTEYN KeesHoldsworth Zappi Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DVIRI DorHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DÁRIO AntónioBAI - Sicasal - Petro de Luanda | 20 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DÉVAI DánielHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DÖNMEZ IbrahimHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | DÖRING JonasAKROS - Thömus | 27 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EARLIE KateHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EBACHER MaudeEspoirs Elite Primeau Vélo | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Edvin LovidiusSweden | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EEFTING-BLOEM RoyMemil - CCN Pro Cycling | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EGYEDI ZoltánHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EHLERT MarcoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EK AhmetHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Ella BloorHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ELLWOOD Grant303Project | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ELSENAAR Gert-JanSmart Dry WV Eemland | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ENGEBRETSEN HennieHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ENGELE RienkHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ENNS KatherineHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ENOMOTO MihoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EREMKIN ArkadiyCycling Team Berdsk | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EREMKIN VladimirCycling Team Berdsk | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ERIKSSON ChristofferMemil - CCN Pro Cycling | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ERIKSSON DavidHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ERIZ EnaraHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EROL SerhatHold ikke oplyst | 6 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EROSTARBE GaraziHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ERVITI ImanolMovistar Team | 87 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ESCOBAR AitorHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ESCOBAR ManuelaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ESSELAAR GemmaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | ESTEVES Paul-VictorCharvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EVENOT KillianHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | EVRARD SophieComité Hauts-de-France | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Fabian PaumannSwiss Racing Academy | 45 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | FALK-KRISTENSEN JeppeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | FARCAS Remus-AdrianHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | FARIA FernandoFortunna-Maia | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | FAUS MiquelHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | FAVENNEC TitouanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.