FELTETS POINTJÆGERE · 2019
Rytternes highscore / 2019
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 17.10.2026 13:49, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
BENNETT SamBORA - hansgrohe
2259SPILPOINT
12 sejre24 podier68 resultater
#2I FORFØLGELSE
EWAN CalebLotto Soudal
2203SPILPOINT
10 sejre26 podier69 resultater
#3I FORFØLGELSE
VIVIANI EliaDeceuninck - Quick Step
2181SPILPOINT
11 sejre23 podier83 resultater
Hele feltet
9500 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #5610 | MOVCHAN SergiiFerei Pro Cycling Team | 7 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MOYNET CaroleTeam Macadam's Cowboys WE | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MPALIS ChristosHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUJIKA MikelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MULERO Francisco DanielHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MULLAN NathanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUNDY IsaacSwiftCarbon Pro Cycling | 10 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUNYANEZA DidierRwanda | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MURAMATSU SanaeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MURNANE ConorHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MURRAY StephenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUSKENS SamHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUSTAFI BesnikHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MUÑOZ MireiaSopela Women's Team | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MYYRYLÄINEN KariHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MÖLLERING RiekeHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MØLLER IlannguaqHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MØRKØV JesperHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MÜLLER DanielHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | MÜLLER NathanHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NADON LudovicOceane Top 16 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAGENGAST FleurParkhotel Valkenburg | 9 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAKAHARA YasueHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAKAMURA YokoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAKATOMI ShokoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAMKUNG So-YoungHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NARUMI AyakaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NASTASI PatrickHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NAUMOV MaksimHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NEEFJES TessaSWABO Women Development Team | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NEFF JolandaTrek-Segafredo Women | 3 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NELCK BramHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NEMTSEVA EkaterinaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NENCINI TommasoHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NERLAND August SorlieRingerike SK | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NESVADBA JanHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NEUMANN LauraHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NEVADO GIMENO AriadnaSopela Women's Team | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NG Pak HangHong Kong | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NICCOLI MatteoTeam Hato Green Tea Bee | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NICHIPURENKO PavelHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NICOLAI SiebeHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Nicolas Vinokurov KazakhKazakhstan | 2 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Niels VandeputteIKO-BEOBANK/WAC | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NIELSON HeatherHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NIEUWKOOP BasHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NIJLAND JorritHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | Nikolay DyankovHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NIKOLOV KonstantinHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | -5 |
| #5610 | NILSEN BjarneAsker CK | 3 | 0 | 0 | -5 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.