FELTETS POINTJÆGERE · 2019
Rytternes highscore / 2019
Se hvem der har kørt flest spilpoint hjem i sæsonen. Lige mange point giver samme placering.
Pointgrundlaget er senest hentet 17.10.2026 13:49, dansk tid. Point genberegnes ved resultatkorrektioner.
#1FØRERTRØJEN
BENNETT SamBORA - hansgrohe
2259SPILPOINT
12 sejre24 podier68 resultater
#2I FORFØLGELSE
EWAN CalebLotto Soudal
2203SPILPOINT
10 sejre26 podier69 resultater
#3I FORFØLGELSE
VIVIANI EliaDeceuninck - Quick Step
2181SPILPOINT
11 sejre23 podier83 resultater
Hele feltet
9500 ryttere| Plac. | Rytter / hold | Resultater | Sejre | Podier | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| #2848 | PERSSON EmelieHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | PETERS ArneHold ikke oplyst | 18 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | POHORELOV VladyslavFerei Pro Cycling Team | 9 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | POIDEVIN SaraRally UHC Cycling Women | 18 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | RADVANJI DanijelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | ROBERTS WendaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | ROCHETTE MaghalieHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | RUGOVAC DenisTUFO - Pardus Prostějov | 30 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SCHIR ThérySwitzerland | 5 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SCHÖßWENDTER ChristophHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SCHÜTZ AdelheidHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SLINGERLAND CashandraHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SLINGERLAND MinkeHold ikke oplyst | 7 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | SONG JunHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | STANNARD ElizabethHold ikke oplyst | 11 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | THIELE KerstenHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | Tobiasz PawlakTeam Hurom | 35 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | TSAPAS NikolaosHold ikke oplyst | 4 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | TURUNEN MikaelHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | VACKOVÁ LenkaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | VANDERMEERSCH EmilienDunkerque Cofidis | 9 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | VARGAS Monica JohanaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | VAS BalázsHungary | 29 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | VILLALON Paula ConstanzaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | WEINBERG RoiHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | WYLLIE EllaHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | YAMELNYTSKA MariiaHold ikke oplyst | 1 | 0 | 0 | 12 |
| #2848 | ZUBOV MatveyDinamo | 4 | 0 | 0 | 12 |
| #2929 | BAILEY HarrisonHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | Bartłomiej ProćHold ikke oplyst | 24 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | BENHAMOUDA MehdiTeam Novo Nordisk | 8 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | BRAET VitoEFC-L&R Vulsteke | 8 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | BRUGNA AlessioViris Vigevano | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | BYKOWSKA DominikaHold ikke oplyst | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | Byron MuntonSouth Africa | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | CHAN Oi Yin HidyHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | Chaniporn BatriyaThailand Women's Cycling Team | 14 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | COATI LucaHold ikke oplyst | 18 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | COLLINS AutumnHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | DEMIR IsmailHold ikke oplyst | 9 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | DEYKO OlgaHold ikke oplyst | 20 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | DIENER MikeVV Tooltime Preizerdaul | 6 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | DOHERTY AaronHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | DZEDZIKAVA AnastasiyaMinsk Cycling Club | 8 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | ELEFTHERIADOU AikateriniHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | Emanuel DuarteLA Aluminios | 30 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | ESPINOZA Cristel PamelaHold ikke oplyst | 5 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | EWEN JeromeHold ikke oplyst | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | FERASSE ThibaultNatura4Ever - Roubaix Lille Métropole | 47 | 0 | 0 | 11 |
| #2929 | FISCHER LisaHold ikke oplyst | 15 | 0 | 0 | 11 |
Baseret på senest importerede endagsresultater og etaper. Klassementer og startlister giver ingen point. Podier inkluderer sejre. Søgning bevarer placeringen i det valgte felt; herre-/damefilter kræver en entydig kategori i løbsdata.