RYTTERPROFIL · 2007
SULLIVAN Candice
Dame · løbskategori
Hold ikke oplyst
Om rytteren
SULLIVAN Candice er født den 7. marts 1985 og er i dag 41 år. Rytterens nationalitet er registreret som Australia.
Sæsonen 2007
SULLIVAN Candice er registreret med 34 spilpoint i 2007. De 25 importerede resultater omfatter 0 sejre, 0 podieplaceringer og 2 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 5. plads. Den foreløbige rytterpris for 2007 er 5,0 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2007. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 14.06.2007. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2007. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2007
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2007-01-01 | 0 | 5,0 mio. |
| 2007-01-11 | -2 | 5,0 mio. |
| 2007-01-13 | 24 | 8,9 mio. |
| 2007-02-27 | 24 | 8,9 mio. |
| 2007-02-28 | 26 | 9,1 mio. |
| 2007-03-01 | 21 | 8,7 mio. |
| 2007-03-07 | 22 | 8,8 mio. |
| 2007-03-08 | 24 | 8,9 mio. |
| 2007-03-09 | 24 | 8,9 mio. |
| 2007-03-10 | 35 | 9,7 mio. |
| 2007-03-11 | 37 | 9,9 mio. |
| 2007-04-12 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-05-05 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-05-06 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-04 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-05 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-06 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-07 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-08 | 32 | 9,5 mio. |
| 2007-06-10 | 34 | 9,7 mio. |
| 2007-06-11 | 34 | 9,7 mio. |
| 2007-06-12 | 34 | 9,7 mio. |
| 2007-06-13 | 34 | 9,7 mio. |
| 2007-06-14 | 34 | 9,7 mio. |
| 2007-12-31 | 34 | 9,7 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2007. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Ingen holdhistorik registreret endnu. Den opbygges, når flere startlister og resultater importeres.
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Dame
- Alder i dag
- 41 år
- Nationalitet
- Australia
- Født
- 1985-03-07
- Fødested
- Ikke oplyst
- Højde
- Ikke oplyst
- Vægt
- Ikke oplyst
Profil hentet 19.10.2026 23:35
Seneste 5 resultater
Resultatfordeling
Resultater i 2007
25 resultater| Løb | Plac. | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| Tour de PEI · Etape 5 | 44 | 1:11:20 | 0 |
| Tour de PEI · Etape 4 | 47 | 2:33:23 | 0 |
| Tour de PEI · Etape 3 | 26 | 3:14:33 | 0 |
| Tour de PEI · Etape 2 | 43 | 5:00 | 0 |
| Tour de PEI · Etape 1 | 18 | 2:30:11 | 2 |
| Le Tour du Grand Montreal · Etape 5 | 80 | 1:13:04 | 0 |
| Le Tour du Grand Montreal · Etape 4 | 80 | 1:13:04 | 0 |
| Le Tour du Grand Montreal · Etape 3 | 61 | — | 0 |
| Le Tour du Grand Montreal · Etape 2 | 58 | 2:41:26 | 0 |
| Le Tour du Grand Montreal · Etape 1 | 51 | 2:45:43 | 0 |
| Giro di San Marino · Etape 2 | 30 | 2:43:56 | 0 |
| Giro di San Marino · Etape 1 | 31 | 2:18:08 | 0 |
| Drentse 8 van Dwingeloo | DNF | — | -5 |
| Tour of New Zealand · Etape 6 | 17 | 1:04:55 | 2 |
| Tour of New Zealand · Etape 5 | 25 | 1:23 | 0 |
| Tour of New Zealand · Etape 4 | 7 | 3:47:49 | 11 |
| Tour of New Zealand · Etape 3 | 25 | 3:22:55 | 0 |
| Tour of New Zealand · Etape 2 | 18 | 2:46:20 | 2 |
| Tour of New Zealand · Etape 1 | 19 | 1:10:52 | 1 |
| Geelong Tour · Etape 4 | DNF | — | -5 |
| Geelong Tour · Etape 3 | 17 | 3:06:05 | 2 |
| Geelong Tour · Etape 2 | 26 | ,, | 0 |
| Geelong Tour · Etape 1 | 65 | 1:30 | 0 |
| National Championships Australia WE - Road Race | 5 | 3:10:35 | 26 |
| National Championships Australia WE - ITT | DNS | — | -2 |
FRA CYKELVERDENEN
Nyheder om SULLIVAN Candice
Omtaler i nyhedsarkivet, på tværs af sæsoner.
Ingen omtaler af rytteren på denne side af nyhedsarkivet.