Om rytteren
FIDANZA Martina er født den 5. november 1999 i Ponte San Pietro og er i dag 26 år. Rytterens nationalitet er registreret som Italy. I profilen er rytteren opført med en højde på 170 cm og en vægt på 60 kg.
Sæsonen 2026
FIDANZA Martina er registreret med 17 spilpoint i 2026. De 24 importerede resultater omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 2 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 2. plads. Rytterprisen for 2026 er 8,3 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2026
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0 | 5,0 mio. |
| 2026-01-17 | 0 | 5,0 mio. |
| 2026-01-18 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-01-21 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-01-31 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-02-05 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-02-06 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-02-07 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-02-08 | -5 | 5,0 mio. |
| 2026-03-11 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-03-26 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-03-29 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-04-08 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-05-22 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-06-13 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-06-19 | -10 | 5,0 mio. |
| 2026-06-20 | -15 | 5,0 mio. |
| 2026-07-16 | -15 | 5,0 mio. |
| 2026-07-17 | -15 | 5,0 mio. |
| 2026-07-18 | -15 | 5,0 mio. |
| 2026-07-19 | -15 | 5,0 mio. |
| 2026-08-22 | -2 | 5,0 mio. |
| 2026-08-24 | 22 | 8,8 mio. |
| 2026-09-12 | 17 | 8,3 mio. |
| 2026-10-31 | 17 | 8,3 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2026. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Dame
- Alder i dag
- 26 år
- Nationalitet
- Italy
- Født
- 1999-11-05
- Fødested
- Ponte San Pietro
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 60.00 kg
Profil hentet 13.10.2026 08:15
Seneste 5 resultater
Resultatfordeling
Resultater i 2026
24 resultater| Løb | Plac. | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| A Travers les Hauts de France | DNF | — | -5 |
| Mediterranean Games WE - Road Race | 2 | 2:08:17 | 24 |
| Mediterranean Games WE - ITT | 6 | 0:39,06 | 13 |
| Baloise Ladies Tour · Etape 4 | 67 | 2:42:38 | 0 |
| Baloise Ladies Tour · Etape 3a | 51 | 1:06,281 | 0 |
| Baloise Ladies Tour · Etape 3b | 76 | 2:36:14 | 0 |
| Baloise Ladies Tour · Etape 2 | 69 | 3:09:30 | 0 |
| Baloise Ladies Tour · Etape 1 | 75 | 2:44:29 | 0 |
| Volta Ciclista a Catalunya Femenina · Etape 2 | DNF | — | -5 |
| Volta Ciclista a Catalunya Femenina · Etape 1 | 118 | 2:24:21 | 0 |
| Copenhagen Sprint WE | 59 | 3:42:04 | 0 |
| Veenendaal - Veenendaal WE | 45 | 3:06:19 | 0 |
| Scheldeprijs WE | 75 | 3:04:29 | 0 |
| In Flanders Fields - In Wevelgem | 78 | 3:34:34 | 0 |
| Ronde van Brugge - Tour of Bruges WE | 43 | 3:31:23 | 0 |
| IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto | DNF | — | -5 |
| UAE Tour Women · Etape 4 | 102 | 4:29:27 | 0 |
| UAE Tour Women · Etape 3 | 65 | 2:48:37 | 0 |
| UAE Tour Women · Etape 2 | 46 | 3:38:44 | 0 |
| UAE Tour Women · Etape 1 | 108 | 2:29:33 | 0 |
| Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | 65 | 4:03:08 | 0 |
| Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | 23 | 2:07:26 | 0 |
| Santos Women's Tour Down Under · Etape 2 | DNF | — | -5 |
| Santos Women's Tour Down Under · Etape 1 | 69 | 3:29:47 | 0 |
FRA CYKELVERDENEN
Nyheder om FIDANZA Martina
Omtaler i nyhedsarkivet, på tværs af sæsoner.
Ingen omtaler af rytteren på denne side af nyhedsarkivet.