CYKELHOLD · 2008
Germany
HOLDIDENTITET · 2008
Om holdet
SPILPOINT · 2008493105 importerede rytterresultater
Sejre3
Podier5
Top-1017
Bedste placering1
Gns. placering42,8
Gennemført86
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2008. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 200812.949,9km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid308 t07 min40 sek
Resultater med distance86 / 86
Resultater med sluttid70 / 86
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2008. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| KLEMME Dominic | 9 | 2 | 2 | 2 | 109 |
| GESCHKE Simon | 9 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| FUCHS Sergej | 9 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| GRETSCH Patrick | 10 | 0 | 1 | 2 | 72 |
| GRABSCH Bert | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| ARNDT Judith | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| WORRACK Trixi | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| KALZ Marcel | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| MARTIN Tony | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| WEGMANN Fabian | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| HENIG Andreas | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| BOMMEL Henning | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| LICHTENBERG Claudia | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VOß Paul | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SCHÄFER Stefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| THUMM Corinna | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BECKER Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUNDER Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENNIG Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELLER Luise | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KLUGE Roger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLLACK Olaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIEMER Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHUMACHER Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZABEL Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZWICK Martina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORCHERS Stephanie | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| BRODTKA Angela | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| BURGHARDT Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CIOLEK Gerald | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FOTHEN Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| GREIPEL André | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KNEES Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KÖCKERLING Lena | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LANG Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SCHULZ Frank | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CALLES Maurice | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Ryttere i 2008
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.