CYKELHOLD · 2012
Belgium
HOLDIDENTITET · 2012
Om holdet
SPILPOINT · 201214043 importerede rytterresultater
Sejre1
Podier2
Top-106
Bedste placering1
Gns. placering46,0
Gennemført36
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2012. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 20126.435,0km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid148 t40 min06 sek
Resultater med distance36 / 36
Resultater med sluttid32 / 36
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2012. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| VAN ASBROECK Tom | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| GODDAERT Kristof | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| STUYVEN Jasper | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| VANBILSEN Kenneth | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| LODEWYCK Klaas | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| BOONEN Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| LAMPAERT Yves | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DAAMS Jessie | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DE VOCHT Liesbet | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| DE GENDT Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARYS Evelyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEKAERT Steve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUVRY Dieter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE JONGHE Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE VUYST Sofie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRUYTS Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HELVEN Sander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HULSMANS Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEUKELEIRE Jens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEUKEMANS Björn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEERSMAN Gianni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEYSKENS Dimitri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROELANDTS Jürgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEUNS Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN AVERMAET Greg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN COMPERNOLLE Kenneth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN DOORSLAER Annelies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN HOECKE Gijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDEWALLE Kristof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDYCK Niels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANMARCKE Sep | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE VOS Gertjan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DE WEERT Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DEVENYNS Dries | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HANNES Kaat | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ROSSELER Sébastien | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VANSUMMEREN Johan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| WAEYTENS Zico | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2012
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.