Om rytteren
HOOGERLAND Johnny er født den 13. maj 1983 i Zwolle og er i dag 43 år. Rytterens nationalitet er registreret som Netherlands. I profilen er rytteren opført med en højde på 179 cm og en vægt på 65 kg.
Sæsonen 2012
HOOGERLAND Johnny er registreret med 212 spilpoint i 2012. De 86 importerede resultater omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 9 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 3. plads. Den foreløbige rytterpris for 2012 er 9,2 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2012. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 17.09.2016. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2012. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2012
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2012-01-01 | 0 | 9,2 mio. |
| 2012-02-15 | 0 | 9,2 mio. |
| 2012-02-16 | 0 | 9,2 mio. |
| 2012-02-17 | 30 | 11,1 mio. |
| 2012-02-18 | 30 | 11,1 mio. |
| 2012-02-19 | 30 | 11,1 mio. |
| 2012-03-02 | 52 | 12,2 mio. |
| 2012-03-03 | 54 | 12,2 mio. |
| 2012-03-07 | 54 | 12,2 mio. |
| 2012-03-08 | 54 | 12,2 mio. |
| 2012-03-09 | 54 | 12,2 mio. |
| 2012-03-10 | 76 | 13,2 mio. |
| 2012-03-11 | 106 | 14,3 mio. |
| 2012-03-12 | 118 | 14,7 mio. |
| 2012-03-13 | 118 | 14,7 mio. |
| 2012-03-17 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-02 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-03 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-04 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-05 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-06 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-07 | 119 | 14,7 mio. |
| 2012-04-11 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-15 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-22 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-25 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-26 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-27 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-28 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-04-29 | 114 | 14,5 mio. |
| 2012-05-01 | 123 | 14,8 mio. |
| 2012-05-31 | 123 | 14,8 mio. |
| 2012-06-01 | 123 | 14,8 mio. |
| 2012-06-02 | 135 | 15,2 mio. |
| 2012-06-03 | 135 | 15,2 mio. |
| 2012-06-10 | 135 | 15,2 mio. |
| 2012-06-11 | 135 | 15,2 mio. |
| 2012-06-12 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-13 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-14 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-15 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-16 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-17 | 143 | 15,5 mio. |
| 2012-06-24 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-01 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-02 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-03 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-04 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-05 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-06 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-07 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-08 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-09 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-11 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-12 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-13 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-14 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-15 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-16 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-18 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-19 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-20 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-21 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-07-22 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-08-07 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-08-08 | 138 | 15,3 mio. |
| 2012-08-09 | 133 | 15,2 mio. |
| 2012-08-17 | 133 | 15,2 mio. |
| 2012-08-19 | 133 | 15,2 mio. |
| 2012-08-22 | 168 | 16,2 mio. |
| 2012-08-26 | 168 | 16,2 mio. |
| 2012-08-31 | 171 | 16,3 mio. |
| 2012-09-01 | 171 | 16,3 mio. |
| 2012-09-02 | 181 | 16,6 mio. |
| 2012-09-07 | 176 | 16,4 mio. |
| 2012-09-09 | 176 | 16,4 mio. |
| 2012-09-12 | 192 | 16,9 mio. |
| 2012-09-16 | 192 | 16,9 mio. |
| 2012-09-19 | 192 | 16,9 mio. |
| 2012-09-29 | 192 | 16,9 mio. |
| 2012-10-02 | 208 | 17,3 mio. |
| 2012-10-09 | 208 | 17,3 mio. |
| 2012-10-10 | 208 | 17,3 mio. |
| 2012-10-11 | 208 | 17,3 mio. |
| 2012-10-12 | 208 | 17,3 mio. |
| 2012-10-13 | 212 | 17,4 mio. |
| 2012-12-31 | 212 | 17,4 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2012. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 43 år
- Nationalitet
- Netherlands
- Født
- 1983-05-13
- Fødested
- Zwolle
- Højde
- 179 cm
- Vægt
- 65.00 kg
Profil hentet 19.10.2026 11:45