Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 24.10.2020. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2013. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2013
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0 | 22,1 mio. |
| 2013-02-03 | 26 | 22,6 mio. |
| 2013-02-04 | 48 | 23,0 mio. |
| 2013-02-16 | 48 | 23,0 mio. |
| 2013-02-17 | 43 | 22,9 mio. |
| 2013-02-24 | 65 | 23,3 mio. |
| 2013-03-03 | 65 | 23,3 mio. |
| 2013-03-06 | 65 | 23,3 mio. |
| 2013-03-07 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-08 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-09 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-10 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-11 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-12 | 70 | 23,4 mio. |
| 2013-03-14 | 96 | 23,8 mio. |
| 2013-03-17 | 106 | 24,0 mio. |
| 2013-03-20 | 106 | 24,0 mio. |
| 2013-03-22 | 110 | 24,1 mio. |
| 2013-03-24 | 105 | 24,0 mio. |
| 2013-03-31 | 105 | 24,0 mio. |
| 2013-04-03 | 105 | 24,0 mio. |
| 2013-04-04 | 105 | 24,0 mio. |
| 2013-04-07 | 105 | 24,0 mio. |
| 2013-05-04 | 127 | 24,4 mio. |
| 2013-05-05 | 127 | 24,4 mio. |
| 2013-05-06 | 127 | 24,4 mio. |
| 2013-05-07 | 127 | 24,4 mio. |
| 2013-05-08 | 127 | 24,4 mio. |
| 2013-05-09 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-10 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-11 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-12 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-14 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-15 | 131 | 24,4 mio. |
| 2013-05-16 | 143 | 24,6 mio. |
| 2013-05-17 | 143 | 24,6 mio. |
| 2013-05-18 | 143 | 24,6 mio. |
| 2013-05-19 | 143 | 24,6 mio. |
| 2013-05-21 | 143 | 24,6 mio. |
| 2013-05-22 | 157 | 24,9 mio. |
| 2013-05-23 | 157 | 24,9 mio. |
| 2013-05-25 | 157 | 24,9 mio. |
| 2013-05-26 | 166 | 25,0 mio. |
| 2013-06-13 | 174 | 25,1 mio. |
| 2013-06-14 | 190 | 25,4 mio. |
| 2013-06-15 | 188 | 25,3 mio. |
| 2013-07-27 | 188 | 25,3 mio. |
| 2013-07-28 | 188 | 25,3 mio. |
| 2013-07-30 | 189 | 25,4 mio. |
| 2013-07-31 | 192 | 25,4 mio. |
| 2013-08-01 | 192 | 25,4 mio. |
| 2013-08-02 | 187 | 25,3 mio. |
| 2013-08-12 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-13 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-14 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-15 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-16 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-17 | 207 | 25,6 mio. |
| 2013-08-18 | 202 | 25,6 mio. |
| 2013-08-25 | 212 | 25,7 mio. |
| 2013-08-27 | 212 | 25,7 mio. |
| 2013-08-28 | 226 | 25,9 mio. |
| 2013-08-29 | 226 | 25,9 mio. |
| 2013-08-30 | 238 | 26,1 mio. |
| 2013-09-01 | 254 | 26,4 mio. |
| 2013-09-07 | 262 | 26,5 mio. |
| 2013-09-08 | 266 | 26,5 mio. |
| 2013-09-13 | 261 | 26,5 mio. |
| 2013-09-15 | 256 | 26,4 mio. |
| 2013-12-31 | 256 | 26,4 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2013. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2016 ↗ · 25 importerede løb · 03.02.2016 – 01.10.2016 2015 ↗ · 17 importerede løb · 29.01.2015 – 02.10.2015 2014 ↗ · 24 importerede løb · 09.02.2014 – 14.09.2014 2013 ↗ · 26 importerede løb · 03.02.2013 – 15.09.2013 2012 ↗ · 21 importerede løb · 09.02.2012 – 09.09.2012 2011 ↗ · 9 importerede løb · 18.01.2011 – 28.08.2011Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 44 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1982-05-06
- Fødested
- Reinosa
- Højde
- 180 cm
- Vægt
- 75.00 kg
Profil hentet 18.10.2026 16:55