CYKELHOLD · 2014
Italy
Holdet kort fortalt
Italy er registreret med holdkategori NAT og licensland Italy i holdprofilen for 2014. Den registrerede holdhistorik går tilbage til 1901 og kan omfatte tidligere holdnavne.
Sæsonen 2014
Italy er registreret med 90 spilpoint i 2014, fordelt på 34 importerede rytterresultater fra 32 ryttere. Resultaterne omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 4 placeringer i top-10.
Om datagrundlaget
Baseret på importerede holdoplysninger og endags- og etaperesultater i 2014. Resultater tilskrives holdet på resultatdagen. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Samlede klassementer indgår ikke, og historikken angiver ikke nødvendigvis holdets stiftelsesår.
HOLDIDENTITET · 2014
Om holdet
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2014. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| BERTIZZOLO Sofia | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| AFFINI Edoardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| MALORI Adriano | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| FORTUNATO Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| COLBRELLI Sonny | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| LONGO BORGHINI Elisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RAGUSA Katia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALBANESE Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARU Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEGGIN Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENNATI Daniele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARUSO Damiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARUSO Giampaolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCI Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE MARCHI Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUGGIANO Rocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANNA Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NESTI Nicole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIBALI Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINZIATO Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RATTO Rossella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERZA Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLELLA Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISCONTI Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WACKERMANN Sara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINELLI Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| BETTIOL Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CATALDO Dario | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FILOSI Iuri | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FORMOLO Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| POZZATO Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ZURLO Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2014
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.