Om rytteren
FRÖHLINGER Johannes er født den 9. juni 1985 i Gerolstein og er i dag 41 år. Rytterens nationalitet er registreret som Germany. I profilen er rytteren opført med en højde på 173 cm og en vægt på 62 kg.
Sæsonen 2014
FRÖHLINGER Johannes er registreret med -27 spilpoint i 2014. De 92 importerede resultater omfatter 0 sejre, 0 podieplaceringer og 0 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 25. plads. Den foreløbige rytterpris for 2014 er 5,0 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 22.10.2019. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2014
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-21 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-22 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-23 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-24 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-25 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-01-26 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-02-13 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-02-14 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-02-15 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-02-16 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-03-01 | 0 | 5,0 mio. |
| 2014-03-02 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-08 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-09 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-24 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-25 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-26 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-27 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-28 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-29 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-03-30 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-07 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-08 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-09 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-10 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-11 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-12 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-16 | -5 | 5,0 mio. |
| 2014-04-23 | -10 | 5,0 mio. |
| 2014-04-27 | -15 | 5,0 mio. |
| 2014-05-01 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-07 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-08 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-09 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-10 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-11 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-24 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-25 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-28 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-29 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-30 | -20 | 5,0 mio. |
| 2014-05-31 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-08 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-09 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-10 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-11 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-12 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-13 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-14 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-15 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-06-29 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-03 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-04 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-05 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-06 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-07 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-08 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-09 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-14 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-15 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-16 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-17 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-23 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-24 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-25 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-26 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-27 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-28 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-29 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-30 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-08-31 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-02 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-03 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-04 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-05 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-06 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-07 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-08 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-10 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-11 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-12 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-13 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-14 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-21 | -22 | 5,0 mio. |
| 2014-09-28 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-03 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-10 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-11 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-12 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-13 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-10-14 | -27 | 5,0 mio. |
| 2014-12-31 | -27 | 5,0 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2014. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 41 år
- Nationalitet
- Germany
- Født
- 1985-06-09
- Fødested
- Gerolstein
- Højde
- 173 cm
- Vægt
- 62.00 kg
Profil hentet 18.10.2026 15:45