Om rytteren
TURGOT Sébastien er født den 11. april 1984 i Limoges og er i dag 42 år. Rytterens nationalitet er registreret som France. I profilen er rytteren opført med en højde på 179 cm og en vægt på 73 kg.
Sæsonen 2014
TURGOT Sébastien er registreret med 121 spilpoint i 2014. De 82 importerede resultater omfatter 0 sejre, 2 podieplaceringer og 3 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 3. plads. Den foreløbige rytterpris for 2014 er 14,5 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 09.10.2016. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2014
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-21 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-22 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-23 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-24 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-25 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-01-26 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-01 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-02 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-09 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-10 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-11 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-12 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-13 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-14 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-15 | 0 | 14,5 mio. |
| 2014-03-16 | -5 | 14,3 mio. |
| 2014-03-23 | 30 | 15,4 mio. |
| 2014-03-28 | 30 | 15,4 mio. |
| 2014-03-30 | 30 | 15,4 mio. |
| 2014-04-06 | 30 | 15,4 mio. |
| 2014-04-09 | 30 | 15,4 mio. |
| 2014-04-13 | 44 | 15,9 mio. |
| 2014-04-17 | 44 | 15,9 mio. |
| 2014-04-20 | 63 | 16,4 mio. |
| 2014-04-27 | 63 | 16,4 mio. |
| 2014-05-16 | 63 | 16,4 mio. |
| 2014-05-17 | 63 | 16,4 mio. |
| 2014-05-18 | 63 | 16,4 mio. |
| 2014-05-24 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-05-25 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-05-31 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-06 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-07 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-08 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-14 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-15 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-16 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-17 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-18 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-19 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-20 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-21 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-22 | 72 | 16,6 mio. |
| 2014-06-26 | 74 | 16,7 mio. |
| 2014-06-29 | 74 | 16,7 mio. |
| 2014-07-26 | 74 | 16,7 mio. |
| 2014-07-27 | 74 | 16,7 mio. |
| 2014-07-28 | 74 | 16,7 mio. |
| 2014-07-29 | 78 | 16,8 mio. |
| 2014-07-30 | 78 | 16,8 mio. |
| 2014-08-03 | 82 | 16,9 mio. |
| 2014-08-13 | 82 | 16,9 mio. |
| 2014-08-14 | 88 | 17,1 mio. |
| 2014-08-15 | 88 | 17,1 mio. |
| 2014-08-16 | 123 | 18,0 mio. |
| 2014-08-17 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-23 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-24 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-25 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-26 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-27 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-28 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-29 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-30 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-08-31 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-02 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-03 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-04 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-05 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-06 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-07 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-08 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-10 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-11 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-12 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-13 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-14 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-09-21 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-10-05 | 126 | 18,0 mio. |
| 2014-10-07 | 121 | 17,9 mio. |
| 2014-10-09 | 121 | 17,9 mio. |
| 2014-10-12 | 121 | 17,9 mio. |
| 2014-12-31 | 121 | 17,9 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2014. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 42 år
- Nationalitet
- France
- Født
- 1984-04-11
- Fødested
- Limoges
- Højde
- 179 cm
- Vægt
- 73.00 kg
Profil hentet 19.10.2026 20:15