Om rytteren
ARASHIRO Yukiya er født den 22. september 1984 i Ishigaki og er i dag 42 år. Rytterens nationalitet er registreret som Japan. I profilen er rytteren opført med en højde på 170 cm og en vægt på 64 kg.
Sæsonen 2014
ARASHIRO Yukiya er registreret med 145 spilpoint i 2014. De 88 importerede resultater omfatter 0 sejre, 0 podieplaceringer og 3 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 6. plads. Den foreløbige rytterpris for 2014 er 13,4 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2014
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-21 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-22 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-23 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-24 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-25 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-01-26 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-02-09 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-02-10 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-02-11 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-12 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-13 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-14 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-15 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-16 | 0 | 13,4 mio. |
| 2014-03-17 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-03-18 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-03-23 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-03-29 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-03-30 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-04-04 | 20 | 14,1 mio. |
| 2014-04-07 | 38 | 14,7 mio. |
| 2014-04-08 | 70 | 15,7 mio. |
| 2014-04-09 | 114 | 16,9 mio. |
| 2014-04-10 | 114 | 16,9 mio. |
| 2014-04-11 | 114 | 16,9 mio. |
| 2014-04-12 | 114 | 16,9 mio. |
| 2014-04-16 | 123 | 17,2 mio. |
| 2014-04-17 | 123 | 17,2 mio. |
| 2014-04-20 | 147 | 17,8 mio. |
| 2014-04-27 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-09 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-10 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-11 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-13 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-14 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-15 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-16 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-17 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-18 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-20 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-21 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-22 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-23 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-24 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-25 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-27 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-28 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-29 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-30 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-05-31 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-06-01 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-06-20 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-06-21 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-06-22 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-05 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-06 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-07 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-08 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-09 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-10 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-11 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-12 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-13 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-14 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-16 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-17 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-18 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-19 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-20 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-22 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-23 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-24 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-25 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-26 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-07-27 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-08-02 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-08-19 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-08-20 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-08-21 | 142 | 17,7 mio. |
| 2014-08-22 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-08-31 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-09-06 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-09-12 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-09-14 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-09-21 | 150 | 17,9 mio. |
| 2014-09-28 | 145 | 17,7 mio. |
| 2014-10-05 | 145 | 17,7 mio. |
| 2014-12-31 | 145 | 17,7 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2014. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 42 år
- Nationalitet
- Japan
- Født
- 1984-09-22
- Fødested
- Ishigaki
- Højde
- 170 cm
- Vægt
- 64.00 kg
Profil hentet 18.10.2026 03:55