CYKELHOLD · 2016
Estonia
HOLDIDENTITET · 2016
Om holdet
SPILPOINT · 20163293 importerede rytterresultater
Sejre0
Podier1
Top-103
Bedste placering3
Gns. placering62,7
Gennemført72
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2016. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 201611.007,0km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid263 t04 min19 sek
Resultater med distance72 / 72
Resultater med sluttid70 / 72
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2016. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| NÕMMELA Aksel | 5 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| VAHTRA Norman | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| LAUK Karl Patrick | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| EHRBERG Liisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HALLOP Greg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAKIN Alo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KANGERT Tanel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAAS Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÄOMA Silver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NISU Oskar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRUUS Peeter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIST Liisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAIDEM Josten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAARAMÄE Rein | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KALM Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KIVISTIK Gert | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LANG Mae | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PUNG Peeter | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| RAID Risto | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| RIST Daisi | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| RÄIM Mihkel | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SIIMSON Ebe | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| TASANE Jaanus | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VAGA Kristo Enn | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| SIIMSON Ele | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Ryttere i 2016
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.