Om rytteren
ERVITI Imanol er født den 15. november 1983 i Pamplona og er i dag 42 år. Rytterens nationalitet er registreret som Spain. I profilen er rytteren opført med en højde på 190 cm og en vægt på 82 kg.
Sæsonen 2016
ERVITI Imanol er registreret med 131 spilpoint i 2016. De 92 importerede resultater omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 5 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 3. plads. Den foreløbige rytterpris for 2016 er 6,8 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2016. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 07.10.2023. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2016. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2016
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 0 | 6,8 mio. |
| 2016-01-28 | 0 | 6,8 mio. |
| 2016-01-30 | 0 | 6,8 mio. |
| 2016-01-31 | 0 | 6,8 mio. |
| 2016-02-03 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-04 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-05 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-06 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-07 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-17 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-18 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-19 | 12 | 8,3 mio. |
| 2016-02-20 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-02-21 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-07 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-08 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-10 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-11 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-12 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-13 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-21 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-22 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-23 | 13 | 8,4 mio. |
| 2016-03-24 | 23 | 9,2 mio. |
| 2016-03-25 | 23 | 9,2 mio. |
| 2016-03-26 | 23 | 9,2 mio. |
| 2016-03-27 | 23 | 9,2 mio. |
| 2016-04-03 | 61 | 11,5 mio. |
| 2016-04-10 | 89 | 12,8 mio. |
| 2016-04-17 | 89 | 12,8 mio. |
| 2016-04-20 | 84 | 12,5 mio. |
| 2016-04-24 | 79 | 12,3 mio. |
| 2016-04-30 | 79 | 12,3 mio. |
| 2016-05-01 | 79 | 12,3 mio. |
| 2016-05-02 | 79 | 12,3 mio. |
| 2016-06-16 | 79 | 12,3 mio. |
| 2016-06-17 | 114 | 13,7 mio. |
| 2016-06-18 | 114 | 13,7 mio. |
| 2016-06-19 | 114 | 13,7 mio. |
| 2016-06-23 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-06-25 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-02 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-03 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-04 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-05 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-06 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-07 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-08 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-09 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-10 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-12 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-13 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-14 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-15 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-16 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-17 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-18 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-20 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-21 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-22 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-23 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-24 | 130 | 14,3 mio. |
| 2016-07-30 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-20 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-21 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-22 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-23 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-24 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-25 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-26 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-27 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-28 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-29 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-08-31 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-09-01 | 125 | 14,1 mio. |
| 2016-09-02 | 129 | 14,3 mio. |
| 2016-09-03 | 129 | 14,3 mio. |
| 2016-09-04 | 129 | 14,3 mio. |
| 2016-09-05 | 129 | 14,3 mio. |
| 2016-09-07 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-08 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-09 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-10 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-11 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-19 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-20 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-21 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-22 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-23 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-24 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-09-25 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-10-09 | 131 | 14,3 mio. |
| 2016-12-31 | 131 | 14,3 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2016. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2023 ↗ · 15 importerede løb · 17.01.2023 – 07.10.2023 2022 ↗ · 25 importerede løb · 12.02.2022 – 08.10.2022 2021 ↗ · 13 importerede løb · 11.02.2021 – 03.10.2021 2020 ↗ · 5 importerede løb · 28.07.2020 – 08.11.2020 2019 ↗ · 20 importerede løb · 31.01.2019 – 15.09.2019 2018 ↗ · 19 importerede løb · 25.01.2018 – 23.09.2018 2017 ↗ · 16 importerede løb · 23.02.2017 – 17.09.2017 2016 ↗ · 21 importerede løb · 28.01.2016 – 09.10.2016 2015 ↗ · 16 importerede løb · 29.01.2015 – 13.09.2015 2014 ↗ · 19 importerede løb · 21.01.2014 – 21.09.2014 2013 ↗ · 20 importerede løb · 03.02.2013 – 15.09.2013 2012 ↗ · 18 importerede løb · 06.02.2012 – 09.09.2012 2011 ↗ · 7 importerede løb · 04.03.2011 – 15.10.2011Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 42 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1983-11-15
- Fødested
- Pamplona
- Højde
- 190 cm
- Vægt
- 82.00 kg
Profil hentet 19.10.2026 05:10