CYKELHOLD · 2018
Australia
HOLDIDENTITET · 2018
Om holdet
SPILPOINT · 201832299 importerede rytterresultater
Sejre2
Podier5
Top-1013
Bedste placering1
Gns. placering53,5
Gennemført74
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2018. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 20189.859,3km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid246 t21 min49 sek
Resultater med distance74 / 74
Resultater med sluttid73 / 74
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2018. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| STANNARD Robert | 13 | 0 | 2 | 6 | 173 |
| DENNIS Rohan | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| James Whelan | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| SPRATT Amanda | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| VON HOFF Steele | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| KITCHEN Lauren | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| HINDLEY Jai | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GARFOOT Katrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MONK Cyrus | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| SCOTSON Callum | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| HAIG Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BOWDEN Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAPMAN Brodie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grace Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROVES Kaden | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANSON Lauretta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JENNER Samuel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENNEDY Lucy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOUW Anya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHE Shara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MULLENS Peta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEYLAN Rachel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAPP Luke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POWER Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROE Timothy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Gigante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STORER Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERWICK Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Carter Turnbull | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CLARKE Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CROMWELL Tiffany | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Damien Howson | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Dylan Sunderland | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HAMILTON Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LINDORFF Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PORTER Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| RICE Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ROY Sarah | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SCHULTZ Nick | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SUTHERLAND Rory | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| WELSFORD Sam | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2018
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.