CYKELHOLD · 2018
Luxembourg
Holdet kort fortalt
Luxembourg er registreret med holdkategori NAT og licensland Luxembourg i holdprofilen for 2018. Den registrerede holdhistorik går tilbage til 1900 og kan omfatte tidligere holdnavne.
Sæsonen 2018
Luxembourg er registreret med 115 spilpoint i 2018, fordelt på 117 importerede rytterresultater fra 26 ryttere. Resultaterne omfatter 0 sejre, 2 podieplaceringer og 6 placeringer i top-10.
Om datagrundlaget
Baseret på importerede holdoplysninger og endags- og etaperesultater i 2018. Resultater tilskrives holdet på resultatdagen. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Samlede klassementer indgår ikke, og historikken angiver ikke nødvendigvis holdets stiftelsesår.
HOLDIDENTITET · 2018
Om holdet
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2018. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2018. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| RIES Michel | 13 | 0 | 1 | 2 | 59 |
| LEYDER Pit | 16 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| HEIDERSCHEID Colin | 11 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| GENIETS Kevin | 16 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| MAJERUS Christine | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WIRTGEN Luc | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BERTON Nina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTER Ken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRSCH Gilles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Valvasori | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYDER Misch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEYRICH Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOFFMANN Chantal | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DIDIER Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DRUCKER Jempy | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FABER Claire | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| GASTAUER Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HARSCH Ann-Sofie | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| JUNGELS Bob | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KARIER Rik | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KIRSCH Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KLUCKERS Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| MAES Elise | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SCHREIBER Félix | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| WIRTGEN Tom | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PETELIN Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Ryttere i 2018
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.