Om rytteren
BILBAO Pello er født den 25. februar 1990 i Guernica og er i dag 36 år. Rytterens nationalitet er registreret som Spain. I profilen er rytteren opført med en højde på 174 cm og en vægt på 60 kg.
Sæsonen 2019
BILBAO Pello er registreret med 698 spilpoint i 2019. De 78 importerede resultater omfatter 3 sejre, 6 podieplaceringer og 16 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 1. plads. Den foreløbige rytterpris for 2019 er 27,2 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2019. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2019. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2019
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 0 | 27,2 mio. |
| 2019-02-06 | 19 | 27,5 mio. |
| 2019-02-07 | 19 | 27,5 mio. |
| 2019-02-08 | 29 | 27,6 mio. |
| 2019-02-09 | 64 | 28,1 mio. |
| 2019-02-10 | 64 | 28,1 mio. |
| 2019-02-15 | 114 | 28,8 mio. |
| 2019-02-16 | 140 | 29,2 mio. |
| 2019-02-17 | 135 | 29,1 mio. |
| 2019-02-20 | 157 | 29,4 mio. |
| 2019-02-21 | 157 | 29,4 mio. |
| 2019-02-22 | 176 | 29,6 mio. |
| 2019-02-23 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-02-24 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-03-25 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-03-26 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-03-27 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-03-28 | 198 | 29,9 mio. |
| 2019-03-29 | 206 | 30,0 mio. |
| 2019-03-30 | 206 | 30,0 mio. |
| 2019-03-31 | 206 | 30,0 mio. |
| 2019-04-08 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-09 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-10 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-11 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-12 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-13 | 226 | 30,3 mio. |
| 2019-04-22 | 256 | 30,6 mio. |
| 2019-04-23 | 270 | 30,8 mio. |
| 2019-04-24 | 270 | 30,8 mio. |
| 2019-04-25 | 277 | 30,9 mio. |
| 2019-04-26 | 277 | 30,9 mio. |
| 2019-05-11 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-12 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-13 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-14 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-15 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-16 | 297 | 31,2 mio. |
| 2019-05-17 | 397 | 32,4 mio. |
| 2019-05-18 | 397 | 32,4 mio. |
| 2019-05-19 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-21 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-22 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-23 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-24 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-25 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-26 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-28 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-29 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-30 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-05-31 | 425 | 32,7 mio. |
| 2019-06-01 | 525 | 33,8 mio. |
| 2019-06-02 | 563 | 34,2 mio. |
| 2019-06-28 | 603 | 34,7 mio. |
| 2019-06-30 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-06 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-07 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-08 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-09 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-10 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-11 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-12 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-13 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-14 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-15 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-17 | 619 | 34,8 mio. |
| 2019-07-18 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-19 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-20 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-21 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-23 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-24 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-25 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-27 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-07-28 | 699 | 35,7 mio. |
| 2019-08-03 | 703 | 35,7 mio. |
| 2019-09-01 | 703 | 35,7 mio. |
| 2019-09-13 | 703 | 35,7 mio. |
| 2019-09-15 | 698 | 35,7 mio. |
| 2019-12-31 | 698 | 35,7 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2019. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2026 ↗ · 18 importerede løb · 13.02.2026 – 10.10.2026 2025 ↗ · 19 importerede løb · 05.02.2025 – 19.10.2025 2024 ↗ · 14 importerede løb · 31.01.2024 – 15.09.2024 2023 ↗ · 15 importerede løb · 17.01.2023 – 10.09.2023 2022 ↗ · 12 importerede løb · 02.02.2022 – 11.09.2022 2021 ↗ · 11 importerede løb · 03.03.2021 – 18.07.2021Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 36 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1990-02-25
- Fødested
- Guernica
- Højde
- 174 cm
- Vægt
- 60.00 kg
Profil hentet 13.10.2026 15:15