Om rytteren
Sandra Alonso Domínguez er født den 19. august 1998 i Torrevieja og er i dag 28 år. Rytterens nationalitet er registreret som Spain.
Sæsonen 2019
Sandra Alonso Domínguez er registreret med 59 spilpoint i 2019. De 38 importerede resultater omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 4 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 3. plads. Den foreløbige rytterpris for 2019 er 5,0 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2019. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2019. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2019
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2019-01-01 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-02-21 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-02-22 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-02-23 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-02-24 | 10 | 5,0 mio. |
| 2019-03-03 | 5 | 5,0 mio. |
| 2019-03-05 | 5 | 5,0 mio. |
| 2019-03-15 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-03-17 | 0 | 5,0 mio. |
| 2019-05-16 | 6 | 5,0 mio. |
| 2019-05-17 | 6 | 5,0 mio. |
| 2019-05-18 | 6 | 5,0 mio. |
| 2019-05-19 | 41 | 9,5 mio. |
| 2019-05-22 | 65 | 10,9 mio. |
| 2019-05-23 | 65 | 10,9 mio. |
| 2019-05-24 | 65 | 10,9 mio. |
| 2019-05-25 | 65 | 10,9 mio. |
| 2019-05-31 | 60 | 10,7 mio. |
| 2019-06-01 | 55 | 10,4 mio. |
| 2019-06-28 | 72 | 11,3 mio. |
| 2019-06-29 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-05 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-06 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-07 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-08 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-09 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-10 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-11 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-12 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-13 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-07-14 | 67 | 11,0 mio. |
| 2019-08-01 | 73 | 11,3 mio. |
| 2019-08-03 | 68 | 11,1 mio. |
| 2019-08-09 | 69 | 11,1 mio. |
| 2019-08-18 | 64 | 10,9 mio. |
| 2019-09-14 | 64 | 10,9 mio. |
| 2019-09-15 | 64 | 10,9 mio. |
| 2019-10-06 | 59 | 10,6 mio. |
| 2019-12-31 | 59 | 10,6 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2019. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Ukendt
- Alder i dag
- 28 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1998-08-19
- Fødested
- Torrevieja
- Højde
- Ikke oplyst
- Vægt
- Ikke oplyst
Profil hentet 21.10.2026 11:30