CYKELHOLD · 2021
Canada
HOLDIDENTITET · 2021
Om holdet
SPILPOINT · 2021-26100 importerede rytterresultater
Sejre0
Podier1
Top-102
Bedste placering2
Gns. placering64,5
Gennemført69
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2021. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 20217.833,6km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid206 t58 min01 sek
Resultater med distance69 / 69
Resultater med sluttid54 / 69
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2021. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLIERES Magdeleine | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| JACKSON Alison | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| KIRCHMANN Leah | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CANUEL Karol-Ann | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| BOIVIN Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BOILARD Simone | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CARREAU Lukas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNEAU Francis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARD Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILES Carson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARISELLA Raphael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAMONDON Robin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVARD Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHELLENBERG Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAXLER Anna Gabrielle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALKER Isla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUKOWSKY Nickolas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK Ainsley | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| CHRÉTIEN Charles-Étienne | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| RUBULIAK Jacob | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| BIBIC Dylan | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| HOULE Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| BAKER Dylan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| BRADBURY Nicole | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| COWAN Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CÔTÉ Pier-André | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DUCHESNE Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FORTIN Emilie | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| FRONER Axel | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| JULIEN Matisse | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PAULY Ethan | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PERRY Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| UJFALUSI Lilly | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ZAPATA CORDOBA Gregory Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| RAUWERDA Kaitlyn | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| HEMPSTEAD Lucy | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| WEBB CHARLAND Allyson | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Ryttere i 2021
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.