Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2023. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2023
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-01-26 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-01-27 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-01-28 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-01 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-02 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-03 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-04 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-05 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-15 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-16 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-17 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-18 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-02-19 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-01 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-03 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-04 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-05 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-06 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-07 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-08 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-14 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-15 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-16 | 0 | 13,5 mio. |
| 2023-04-28 | 6 | 13,7 mio. |
| 2023-04-29 | 15 | 14,0 mio. |
| 2023-04-30 | 37 | 14,8 mio. |
| 2023-05-30 | 37 | 14,8 mio. |
| 2023-06-13 | 42 | 14,9 mio. |
| 2023-06-15 | 37 | 14,8 mio. |
| 2023-07-09 | 37 | 14,8 mio. |
| 2023-07-10 | 43 | 15,0 mio. |
| 2023-07-11 | 67 | 15,7 mio. |
| 2023-07-12 | 67 | 15,7 mio. |
| 2023-07-13 | 88 | 16,3 mio. |
| 2023-07-14 | 88 | 16,3 mio. |
| 2023-07-15 | 102 | 16,7 mio. |
| 2023-07-16 | 108 | 16,9 mio. |
| 2023-07-29 | 108 | 16,9 mio. |
| 2023-08-15 | 108 | 16,9 mio. |
| 2023-08-16 | 108 | 16,9 mio. |
| 2023-08-17 | 108 | 16,9 mio. |
| 2023-08-18 | 132 | 17,5 mio. |
| 2023-08-19 | 144 | 17,8 mio. |
| 2023-09-23 | 144 | 17,8 mio. |
| 2023-09-24 | 144 | 17,8 mio. |
| 2023-09-25 | 144 | 17,8 mio. |
| 2023-09-26 | 144 | 17,8 mio. |
| 2023-09-27 | 189 | 18,9 mio. |
| 2023-09-28 | 198 | 19,1 mio. |
| 2023-09-29 | 201 | 19,2 mio. |
| 2023-09-30 | 201 | 19,2 mio. |
| 2023-12-31 | 201 | 19,2 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2023. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 29 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1997-01-16
- Fødested
- Valencia
- Højde
- 182 cm
- Vægt
- 62.00 kg
Profil hentet 14.10.2026 16:30