Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2023. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2023
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | 0 | 23,0 mio. |
| 2023-02-01 | 0 | 23,0 mio. |
| 2023-02-02 | 11 | 23,2 mio. |
| 2023-02-03 | 11 | 23,2 mio. |
| 2023-02-04 | 11 | 23,2 mio. |
| 2023-02-05 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-20 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-21 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-22 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-23 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-24 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-25 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-02-26 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-03-20 | 56 | 23,9 mio. |
| 2023-03-21 | 76 | 24,3 mio. |
| 2023-03-22 | 92 | 24,5 mio. |
| 2023-03-23 | 92 | 24,5 mio. |
| 2023-03-24 | 152 | 25,5 mio. |
| 2023-03-25 | 160 | 25,6 mio. |
| 2023-03-26 | 230 | 26,7 mio. |
| 2023-04-01 | 232 | 26,7 mio. |
| 2023-04-03 | 232 | 26,7 mio. |
| 2023-04-04 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-01 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-02 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-03 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-04 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-05 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-06 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-07 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-08 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-09 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-11 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-12 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-13 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-14 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-15 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-16 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-18 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-19 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-20 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-21 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-22 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-07-23 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-08-26 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-08-27 | 227 | 26,6 mio. |
| 2023-08-28 | 279 | 27,4 mio. |
| 2023-08-29 | 279 | 27,4 mio. |
| 2023-08-30 | 279 | 27,4 mio. |
| 2023-08-31 | 331 | 28,1 mio. |
| 2023-09-01 | 331 | 28,1 mio. |
| 2023-09-02 | 363 | 28,6 mio. |
| 2023-09-03 | 381 | 28,8 mio. |
| 2023-09-05 | 413 | 29,2 mio. |
| 2023-09-06 | 413 | 29,2 mio. |
| 2023-09-07 | 413 | 29,2 mio. |
| 2023-09-08 | 437 | 29,5 mio. |
| 2023-09-09 | 445 | 29,6 mio. |
| 2023-09-10 | 445 | 29,6 mio. |
| 2023-09-12 | 459 | 29,8 mio. |
| 2023-09-13 | 459 | 29,8 mio. |
| 2023-09-14 | 459 | 29,8 mio. |
| 2023-09-15 | 459 | 29,8 mio. |
| 2023-09-16 | 511 | 30,5 mio. |
| 2023-09-17 | 511 | 30,5 mio. |
| 2023-12-31 | 511 | 30,5 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2023. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2021 ↗ · 14 importerede løb · 10.03.2021 – 11.10.2021 2020 ↗ · 10 importerede løb · 30.01.2020 – 08.11.2020 2019 ↗ · 8 importerede løb · 10.03.2019 – 15.09.2019 2018 ↗ · 20 importerede løb · 16.01.2018 – 13.10.2018 2017 ↗ · 19 importerede løb · 17.01.2017 – 07.10.2017 2016 ↗ · 17 importerede løb · 20.02.2016 – 28.08.2016 2015 ↗ · 19 importerede løb · 14.02.2015 – 04.10.2015Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 32 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 1993-11-22
- Fødested
- Vilanova i la Geltrú
- Højde
- 186 cm
- Vægt
- 68.00 kg
Profil hentet 13.10.2026 04:41