Om rytteren
Raúl García Pierna er født den 23. februar 2001 i Tres Cantos og er i dag 25 år. Rytterens nationalitet er registreret som Spain. I profilen er rytteren opført med en højde på 175 cm og en vægt på 67 kg.
Sæsonen 2024
Raúl García Pierna er registreret med 169 spilpoint i 2024. De 65 importerede resultater omfatter 0 sejre, 0 podieplaceringer og 8 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 7. plads. Den foreløbige rytterpris for 2024 er 13,2 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2024. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2024. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2024
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | 0 | 13,2 mio. |
| 2024-01-24 | 0 | 13,2 mio. |
| 2024-01-26 | 7 | 13,5 mio. |
| 2024-01-27 | 7 | 13,5 mio. |
| 2024-01-28 | 7 | 13,5 mio. |
| 2024-02-09 | 7 | 13,5 mio. |
| 2024-02-10 | 19 | 13,9 mio. |
| 2024-02-11 | 31 | 14,3 mio. |
| 2024-02-16 | 31 | 14,3 mio. |
| 2024-02-22 | 50 | 15,0 mio. |
| 2024-02-23 | 64 | 15,4 mio. |
| 2024-02-24 | 78 | 15,8 mio. |
| 2024-02-25 | 90 | 16,2 mio. |
| 2024-03-18 | 90 | 16,2 mio. |
| 2024-03-19 | 90 | 16,2 mio. |
| 2024-03-20 | 90 | 16,2 mio. |
| 2024-03-21 | 88 | 16,1 mio. |
| 2024-04-12 | 88 | 16,1 mio. |
| 2024-04-14 | 100 | 16,5 mio. |
| 2024-04-24 | 100 | 16,5 mio. |
| 2024-04-25 | 100 | 16,5 mio. |
| 2024-04-26 | 102 | 16,5 mio. |
| 2024-04-27 | 102 | 16,5 mio. |
| 2024-04-28 | 102 | 16,5 mio. |
| 2024-05-29 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-07 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-09 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-10 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-11 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-12 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-13 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-14 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-15 | 97 | 16,4 mio. |
| 2024-06-16 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-06-29 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-06-30 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-01 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-02 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-03 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-04 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-05 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-06 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-07 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-09 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-10 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-11 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-12 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-13 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-14 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-16 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-17 | 99 | 16,4 mio. |
| 2024-07-18 | 115 | 16,9 mio. |
| 2024-07-19 | 115 | 16,9 mio. |
| 2024-07-20 | 115 | 16,9 mio. |
| 2024-07-21 | 115 | 16,9 mio. |
| 2024-08-12 | 119 | 17,0 mio. |
| 2024-08-13 | 151 | 17,8 mio. |
| 2024-08-14 | 151 | 17,8 mio. |
| 2024-08-15 | 151 | 17,8 mio. |
| 2024-08-16 | 151 | 17,8 mio. |
| 2024-08-17 | 161 | 18,0 mio. |
| 2024-08-18 | 161 | 18,0 mio. |
| 2024-09-11 | 169 | 18,2 mio. |
| 2024-09-15 | 169 | 18,2 mio. |
| 2024-09-22 | 169 | 18,2 mio. |
| 2024-09-25 | 169 | 18,2 mio. |
| 2024-12-31 | 169 | 18,2 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2024. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Landshold
Se sæsoner
2026 ↗ · 1 importerede løb · 27.09.2026 2025 ↗ · 3 importerede løb · 21.09.2025 – 28.09.2025 2024 ↗ · 4 importerede løb · 11.09.2024 – 25.09.2024 2023 ↗ · 4 importerede løb · 08.08.2023 – 22.09.2023 2022 ↗ · 3 importerede løb · 19.09.2022 – 23.09.2022 2021 ↗ · 3 importerede løb · 11.09.2021 – 24.09.2021 2020 ↗ · 1 importerede løb · 27.08.2020 2019 ↗ · 1 importerede løb · 26.09.2019Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 25 år
- Nationalitet
- Spain
- Født
- 2001-02-23
- Fødested
- Tres Cantos
- Højde
- 175 cm
- Vægt
- 67.00 kg
Profil hentet 21.10.2026 07:10