CYKELHOLD · 2026
Norway
SPILPOINT · 2026206154 importerede rytterresultater
Sejre1
Podier2
Top-1011
Bedste placering1
Gns. placering57,6
Gennemført141
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 202611.167,7km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid386 t39 min59 sek
Resultater med distance105 / 141
Resultater med sluttid114 / 141
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2026. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| GISSINGER Oda Aune | 12 | 1 | 1 | 4 | 80 |
| GJERTSEN Mia | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| STIANSEN Jesper | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| ORHOLM-LØNSETH Sindre | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| HAUGLAND Kasper | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| RÅNES BYE Camilla | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| FURENES Mads | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| JØRGENSEN Tiril | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| LIND Magdalene | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| DOLVEN Marte | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NORDHAGEN Jørgen | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARTINSEN Georg Rydningen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VESLUM Sebastian | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BJUNE Ulrik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDSETH Marte Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLATERUD Karoline | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLATERUD Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOSS Tobias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAUGETUN Kristian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJELDSAND Karl Emil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESSEL Kevin Andre Sandli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKSE Jørgen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOKKELAND Martha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STØVERN Ida Østbye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØKSNES Erik Eiksund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ØKSNES Håkon Eiksund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AALERUD Katrine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| HØYDAHL Jonas Kind | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| BERG Linnea | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DOLVEN Halvor | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HANSEN Regine Solhaug | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HAUGSET Sigrid Ytterhus | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KNOX Frøya | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LEKNESSUND Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| MAULAND Tuva Aarø | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SKAARSETH Anders | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| YASUDA Ann Ayame | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2026
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.