DIT TAKTISKE FORSPRING · 2026
Formbarometer
Find dine næste pointjægere, og følg dit hold tættere.
Seneste 30 dage
2990 ryttere| Rytter | Point | Ændring mod forrige 30 dage | Resultater | Sejre |
|---|---|---|---|---|
| WIEBES Lorena | 370 | -54 point | 5 | 4 |
| MCNULTY Brandon | 260 | +260 point | 8 | 1 |
| GILLESPIE Lara | 233 | +66 point | 4 | 0 |
| PIDCOCK Tom | 230 | +95 point | 6 | 0 |
| SEIXAS Paul | 221 | +213 point | 4 | 1 |
| EVENEPOEL Remco | 221 | +121 point | 5 | 2 |
| REUSSER Marlen | 215 | +215 point | 5 | 3 |
| DE KLEIJN Arvid | 188 | +136 point | 6 | 1 |
| COPPONI Clara | 178 | +134 point | 5 | 0 |
| GODON Dorian | 164 | +152 point | 4 | 2 |
| CICCONE Giulio | 162 | +31 point | 4 | 0 |
| VOLLERING Demi | 156 | +156 point | 4 | 2 |
| ÁLVAREZ Héctor | 155 | +119 point | 4 | 2 |
| COLES-LYSTER Maggie | 149 | +45 point | 4 | 0 |
| DEL TORO Isaac | 148 | +22 point | 5 | 1 |
| GASPARRINI Eleonora Camilla | 137 | +29 point | 5 | 1 |
| SIMMONS Quinn | 130 | +78 point | 5 | 0 |
| LAPEIRA Paul | 129 | +44 point | 5 | 1 |
| WŁODARCZYK Dominika | 126 | +126 point | 5 | 1 |
| BIESTERBOS Frits | 126 | +97 point | 5 | 0 |
| BILBAO Pello | 126 | +112 point | 4 | 0 |
| LONGO BORGHINI Elisa | 125 | +101 point | 4 | 0 |
| MEEUS Jordi | 125 | -235 point | 5 | 0 |
| KOOIJ Olav | 125 | -258 point | 3 | 2 |
| DEBRUYNE Ramses | 120 | -120 point | 4 | 0 |
| KOCH Franziska | 118 | +48 point | 5 | 0 |
| RENARD Alexis | 117 | +89 point | 6 | 1 |
| ROMELE Alessandro | 115 | -237 point | 5 | 0 |
| CHLADOŇOVÁ Viktória | 115 | +115 point | 3 | 1 |
| BERCKMOES Jenno | 113 | -117 point | 6 | 0 |
| TESSON Jason | 112 | +30 point | 8 | 0 |
| JORGENSON Matteo | 112 | +80 point | 5 | 0 |
| ŠEVČÍKOVÁ Petra | 112 | +112 point | 3 | 0 |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 111 | +61 point | 5 | 0 |
| WILSON-HAFFENDEN Felicity | 108 | +108 point | 6 | 1 |
| LONARDI Giovanni | 108 | -61 point | 6 | 0 |
| SPARFEL Aubin | 105 | +68 point | 2 | 1 |
| MERLIER Tim | 105 | -154 point | 5 | 2 |
| VENDRAME Andrea | 102 | +93 point | 8 | 0 |
| JANSEN Noä | 102 | +98 point | 4 | 0 |
| TAMINIAUX Lionel | 101 | +50 point | 7 | 0 |
| NOVAL Benjamín | 100 | +100 point | 2 | 2 |
| BALSAMO Elisa | 100 | -40 point | 2 | 0 |
| WIDAR Jarno | 100 | -96 point | 4 | 1 |
| FRETIN Milan | 100 | -90 point | 6 | 0 |
| JOHANNESSEN Tobias Halland | 100 | -116 point | 4 | 1 |
| SCARONI Christian | 99 | -41 point | 4 | 0 |
| GROENEWEGEN Dylan | 99 | -13 point | 4 | 0 |
| HEALY Ben | 97 | +97 point | 5 | 0 |
| MOSCHETTI Matteo | 95 | +11 point | 5 | 0 |
Side 1 af 60
Perioden slutter 2026-10-12. Kun importerede, pointgivende resultater fra 2026 indgår; manglende data er ikke udtryk for dårlig form. Etaper samles på løbets slutdato, og igangværende løb på dags dato. Ændringen sammenligner med de foregående 30 dage, så tidligere sæsondata omkring nytår ikke indgår.