DIT TAKTISKE FORSPRING · 2026
Formbarometer
Find dine næste pointjægere, og følg dit hold tættere.
Seneste 30 dage
2990 ryttere| Rytter | Point | Ændring mod forrige 30 dage | Resultater | Sejre |
|---|---|---|---|---|
| BITTNER Pavel | 95 | +3 point | 3 | 1 |
| MÜLLER Tobias | 95 | +36 point | 6 | 0 |
| GRUEL Thibaud | 93 | +79 point | 7 | 0 |
| HOLMGREN Ava | 91 | +91 point | 7 | 0 |
| PIGANZOLI Davide | 91 | +91 point | 4 | 1 |
| SWINKELS Karlijn | 90 | -60 point | 8 | 1 |
| WINTER Mara | 90 | +90 point | 5 | 1 |
| VINKE Nienke | 88 | +88 point | 3 | 0 |
| GRÉGOIRE Romain | 87 | -30 point | 6 | 0 |
| PEDERSEN Henrik | 86 | +84 point | 4 | 1 |
| BERTHET Juliette | 86 | +86 point | 4 | 0 |
| TANG Xin | 83 | +83 point | 5 | 0 |
| BARRY Ashlin | 80 | +59 point | 2 | 1 |
| OKRUCIŃSKA Maria | 80 | +80 point | 2 | 1 |
| KOOL Charlotte | 79 | -31 point | 2 | 0 |
| VERNON Ethan | 78 | -50 point | 5 | 0 |
| CRESCIOLI Ludovico | 78 | -24 point | 5 | 0 |
| KUBIŠ Lukáš | 78 | +68 point | 6 | 0 |
| WÆRENSKJOLD Søren | 78 | -48 point | 8 | 0 |
| MOORS Fleur | 77 | -21 point | 5 | 0 |
| GRISEL Matys | 77 | +12 point | 7 | 0 |
| NĚMCOVÁ Barbora | 76 | +76 point | 5 | 0 |
| COSNEFROY Benoît | 75 | -63 point | 6 | 0 |
| MAS Enric | 75 | -235 point | 4 | 0 |
| NEGRENTE Mattia | 75 | +2 point | 4 | 1 |
| HAGENES Per Strand | 75 | +75 point | 2 | 1 |
| COUPLAND Mackenzie | 72 | +72 point | 7 | 0 |
| ONLEY Oscar | 71 | -157 point | 4 | 0 |
| TAS Sandrine | 71 | +60 point | 5 | 0 |
| FAGÚNDEZ Eric Antonio | 70 | +67 point | 5 | 1 |
| ZHANG Hao | 70 | +70 point | 2 | 0 |
| PITHIE Laurence | 69 | -16 point | 6 | 0 |
| RÜEGG Noemi | 68 | +40 point | 4 | 0 |
| HUENS Axel | 66 | +64 point | 11 | 0 |
| EISEN Malou | 66 | +66 point | 4 | 0 |
| SULTANOVA Rinata | 66 | +66 point | 2 | 1 |
| GROSSMANN Anja | 65 | +65 point | 2 | 0 |
| STRAKATÁ Vendula | 65 | +70 point | 4 | 0 |
| LEUNG Wing Yee | 65 | +65 point | 2 | 0 |
| BERASATEGI Xabier | 65 | +64 point | 4 | 0 |
| NEIRA Alejandra | 64 | +64 point | 2 | 1 |
| ZENG Luyao | 64 | +64 point | 3 | 0 |
| VAN DAM Sarah | 64 | +3 point | 2 | 0 |
| HÄBERLIN Steffi | 64 | +69 point | 4 | 1 |
| UNEKEN Lonneke | 63 | +14 point | 2 | 0 |
| LØLAND Sakarias Koller | 63 | +49 point | 4 | 1 |
| TURGIS Anthony | 62 | +14 point | 6 | 0 |
| NIEWIADOMA Kasia | 62 | +62 point | 2 | 0 |
| ROGLIČ Primož | 62 | -202 point | 5 | 1 |
| PIETERSE Puck | 62 | +62 point | 2 | 0 |
Perioden slutter 2026-10-12. Kun importerede, pointgivende resultater fra 2026 indgår; manglende data er ikke udtryk for dårlig form. Etaper samles på løbets slutdato, og igangværende løb på dags dato. Ændringen sammenligner med de foregående 30 dage, så tidligere sæsondata omkring nytår ikke indgår.