CYKELHOLD · 2010
United States
Holdet kort fortalt
United States er registreret med holdkategori NAT og licensland United States i holdprofilen for 2010. Den registrerede holdhistorik går tilbage til 1936 og kan omfatte tidligere holdnavne.
Sæsonen 2010
United States er registreret med 191 spilpoint i 2010, fordelt på 75 importerede rytterresultater fra 29 ryttere. Resultaterne omfatter 0 sejre, 4 podieplaceringer og 8 placeringer i top-10.
Om datagrundlaget
Baseret på importerede holdoplysninger og endags- og etaperesultater i 2010. Resultater tilskrives holdet på resultatdagen. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Samlede klassementer indgår ikke, og historikken angiver ikke nødvendigvis holdets stiftelsesår.
HOLDIDENTITET · 2010
Om holdet
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2010. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2010. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| TALANSKY Andrew | 7 | 0 | 3 | 3 | 115 |
| LABECKI Coryn | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| PHINNEY Taylor | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| KEOUGH Kaitie | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| RYAN Kendall | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| ZABRISKIE David | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| KING Ben | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PRINNER Jessica | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NEBEN Amber | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BUTLER Chris | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BARKER Andrew | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSWELL Ian | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLIFF-RYAN Theresa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURTSCHI Maxwell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FARRAR Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOWES Alex | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KING Edward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PATE Danny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMALL Carmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEVENS Evelyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANDE VELDE Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CURI-MATTIS Katheryn | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HOUSE Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LEWIS Craig | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| MCCARTNEY Jason | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| MILLER Amanda | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| OLDS Shelley | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PETERSON Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VAN GARDEREN Tejay | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2010
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.