CYKELHOLD · 2026
United States
SPILPOINT · 2026592197 importerede rytterresultater
Sejre4
Podier6
Top-1026
Bedste placering1
Gns. placering47,0
Gennemført177
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 202616.362,0km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid478 t23 min32 sek
Resultater med distance146 / 177
Resultater med sluttid142 / 177
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2026. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| SARKISOV Katherine | 13 | 0 | 0 | 5 | 97 |
| BARRY Ashlin | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| MCNULTY Brandon | 2 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| EHRLICH Emily | 2 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| SHELTON Marcis | 11 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| FAULKNER Kristen | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| COURTNEY Kate | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| SHERRY Gavin | 9 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| SARKISOV Alyssa | 13 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| SIMMONS Quinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| HINCAPIE Enzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| EDWARDS Liliana | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| JORGENSON Matteo | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| WELLMEIER Sophia | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| KNIBB Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| RUHE Julien | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| CUSACK Lidia | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ADAMSKI Kash | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SABO Ella | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOKEY Kai | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUSCH Katherine | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BESHORE Garrett | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERT Emily | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANEL Kylee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAGLE Cormac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NISTAL Rowan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHEEHAN Riley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHELTON Noah | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STEPHENS Lauren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIPCEVICH Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARBASSE Larry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KREIKEMEIER Kade | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SHMIDT Artem | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| JIMENEZ PALOS Emma | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| ARLANDSON Grace | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ASELTINE Mia | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| CUSACK Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DIEMAR Jack | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| GARRELTS Sylvan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| MAGNER Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| QUINN Natalie | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| QUINN Sean | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VERMAERKE Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DRAKE Beckam | 14 | 0 | 0 | 0 | -7 |
Ryttere i 2026
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.
ADAMSKI KashASELTINE MiaBESHORE GarrettCOURTNEY KateDIEMAR JackDRAKE BeckamEDWARDS LilianaEHRLICH EmilyFAULKNER KristenGARRELTS SylvanHINCAPIE EnzoJIMENEZ PALOS EmmaKNIBB TaylorLOKEY KaiNAGLE CormacNISTAL RowanRUHE JulienRUSCH KatherineSARKISOV AlyssaSARKISOV KatherineSHELTON MarcisSHERRY GavinTRIPCEVICH SofiaWELLMEIER Sophia