Om rytteren
DUMOULIN Samuel er født den 20. august 1980 i Vénissieux og er i dag 46 år. Rytterens nationalitet er registreret som France. I profilen er rytteren opført med en højde på 159 cm og en vægt på 57 kg.
Sæsonen 2013
DUMOULIN Samuel er registreret med 946 spilpoint i 2013. De 84 importerede resultater omfatter 2 sejre, 10 podieplaceringer og 33 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 1. plads. Den foreløbige rytterpris for 2013 er 26,4 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2013. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 30.06.2019. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2013. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2013
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 0 | 26,4 mio. |
| 2013-01-27 | 40 | 27,0 mio. |
| 2013-01-30 | 40 | 27,0 mio. |
| 2013-01-31 | 54 | 27,2 mio. |
| 2013-02-01 | 54 | 27,2 mio. |
| 2013-02-02 | 89 | 27,7 mio. |
| 2013-02-03 | 139 | 28,4 mio. |
| 2013-02-16 | 169 | 28,8 mio. |
| 2013-02-17 | 188 | 29,0 mio. |
| 2013-02-24 | 207 | 29,3 mio. |
| 2013-03-04 | 207 | 29,3 mio. |
| 2013-03-05 | 259 | 30,0 mio. |
| 2013-03-06 | 259 | 30,0 mio. |
| 2013-03-07 | 259 | 30,0 mio. |
| 2013-03-08 | 259 | 30,0 mio. |
| 2013-03-09 | 319 | 30,7 mio. |
| 2013-03-10 | 319 | 30,7 mio. |
| 2013-03-18 | 319 | 30,7 mio. |
| 2013-03-19 | 349 | 31,1 mio. |
| 2013-03-20 | 349 | 31,1 mio. |
| 2013-03-21 | 349 | 31,1 mio. |
| 2013-03-22 | 389 | 31,6 mio. |
| 2013-03-23 | 424 | 32,0 mio. |
| 2013-03-24 | 450 | 32,3 mio. |
| 2013-04-02 | 450 | 32,3 mio. |
| 2013-04-03 | 459 | 32,4 mio. |
| 2013-04-04 | 485 | 32,7 mio. |
| 2013-04-05 | 499 | 32,9 mio. |
| 2013-04-09 | 518 | 33,1 mio. |
| 2013-04-13 | 524 | 33,1 mio. |
| 2013-04-14 | 519 | 33,1 mio. |
| 2013-05-01 | 519 | 33,1 mio. |
| 2013-05-02 | 519 | 33,1 mio. |
| 2013-05-03 | 538 | 33,3 mio. |
| 2013-05-04 | 568 | 33,6 mio. |
| 2013-05-05 | 568 | 33,6 mio. |
| 2013-05-10 | 568 | 33,6 mio. |
| 2013-05-11 | 568 | 33,6 mio. |
| 2013-05-12 | 568 | 33,6 mio. |
| 2013-05-25 | 618 | 34,2 mio. |
| 2013-05-26 | 618 | 34,2 mio. |
| 2013-06-13 | 632 | 34,4 mio. |
| 2013-06-14 | 667 | 34,7 mio. |
| 2013-06-15 | 667 | 34,7 mio. |
| 2013-06-16 | 681 | 34,9 mio. |
| 2013-06-23 | 700 | 35,1 mio. |
| 2013-06-29 | 722 | 35,3 mio. |
| 2013-06-30 | 722 | 35,3 mio. |
| 2013-07-01 | 722 | 35,3 mio. |
| 2013-07-02 | 722 | 35,3 mio. |
| 2013-07-03 | 732 | 35,4 mio. |
| 2013-07-04 | 744 | 35,5 mio. |
| 2013-07-05 | 744 | 35,5 mio. |
| 2013-07-06 | 744 | 35,5 mio. |
| 2013-07-07 | 744 | 35,5 mio. |
| 2013-07-09 | 763 | 35,7 mio. |
| 2013-07-10 | 763 | 35,7 mio. |
| 2013-07-11 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-12 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-13 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-14 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-16 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-17 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-18 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-19 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-20 | 775 | 35,9 mio. |
| 2013-07-21 | 778 | 35,9 mio. |
| 2013-07-28 | 788 | 36,0 mio. |
| 2013-08-10 | 796 | 36,1 mio. |
| 2013-08-11 | 796 | 36,1 mio. |
| 2013-08-12 | 796 | 36,1 mio. |
| 2013-08-13 | 796 | 36,1 mio. |
| 2013-09-01 | 831 | 36,4 mio. |
| 2013-09-07 | 843 | 36,6 mio. |
| 2013-09-08 | 843 | 36,6 mio. |
| 2013-09-15 | 838 | 36,5 mio. |
| 2013-09-18 | 838 | 36,5 mio. |
| 2013-09-20 | 833 | 36,5 mio. |
| 2013-09-22 | 852 | 36,7 mio. |
| 2013-10-06 | 892 | 37,1 mio. |
| 2013-10-08 | 892 | 37,1 mio. |
| 2013-10-10 | 927 | 37,4 mio. |
| 2013-10-13 | 946 | 37,6 mio. |
| 2013-12-31 | 946 | 37,6 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2013. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2019 ↗ · 16 importerede løb · 03.02.2019 – 30.06.2019 2018 ↗ · 31 importerede løb · 28.01.2018 – 06.10.2018 2017 ↗ · 23 importerede løb · 29.01.2017 – 12.08.2017 2016 ↗ · 28 importerede løb · 31.01.2016 – 06.10.2016 2015 ↗ · 32 importerede løb · 20.01.2015 – 11.10.2015 2014 ↗ · 28 importerede løb · 02.02.2014 – 21.09.2014 2013 ↗ · 30 importerede løb · 27.01.2013 – 13.10.2013Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 46 år
- Nationalitet
- France
- Født
- 1980-08-20
- Fødested
- Vénissieux
- Højde
- 159 cm
- Vægt
- 57.00 kg
Profil hentet 18.10.2026 12:25