Om rytteren
DUMOULIN Samuel er født den 20. august 1980 i Vénissieux og er i dag 46 år. Rytterens nationalitet er registreret som France. I profilen er rytteren opført med en højde på 159 cm og en vægt på 57 kg.
Sæsonen 2014
DUMOULIN Samuel er registreret med 677 spilpoint i 2014. De 75 importerede resultater omfatter 0 sejre, 6 podieplaceringer og 17 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 2. plads. Den foreløbige rytterpris for 2014 er 29,6 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 30.06.2019. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2014. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2014
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2014-01-01 | 0 | 29,6 mio. |
| 2014-02-02 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-05 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-06 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-07 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-08 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-09 | 35 | 30,1 mio. |
| 2014-02-22 | 70 | 30,5 mio. |
| 2014-02-23 | 76 | 30,6 mio. |
| 2014-03-02 | 76 | 30,6 mio. |
| 2014-03-09 | 76 | 30,6 mio. |
| 2014-03-10 | 96 | 30,8 mio. |
| 2014-03-11 | 108 | 31,0 mio. |
| 2014-03-12 | 132 | 31,3 mio. |
| 2014-03-13 | 132 | 31,3 mio. |
| 2014-03-14 | 132 | 31,3 mio. |
| 2014-03-15 | 132 | 31,3 mio. |
| 2014-03-16 | 127 | 31,2 mio. |
| 2014-03-24 | 155 | 31,5 mio. |
| 2014-03-25 | 161 | 31,6 mio. |
| 2014-03-26 | 161 | 31,6 mio. |
| 2014-03-27 | 161 | 31,6 mio. |
| 2014-03-28 | 231 | 32,4 mio. |
| 2014-03-29 | 243 | 32,6 mio. |
| 2014-03-30 | 243 | 32,6 mio. |
| 2014-04-04 | 243 | 32,6 mio. |
| 2014-04-15 | 283 | 33,0 mio. |
| 2014-04-19 | 293 | 33,2 mio. |
| 2014-04-20 | 293 | 33,2 mio. |
| 2014-05-01 | 293 | 33,2 mio. |
| 2014-05-04 | 312 | 33,4 mio. |
| 2014-05-07 | 331 | 33,6 mio. |
| 2014-05-08 | 333 | 33,6 mio. |
| 2014-05-09 | 368 | 34,0 mio. |
| 2014-05-10 | 372 | 34,0 mio. |
| 2014-05-11 | 375 | 34,1 mio. |
| 2014-05-24 | 375 | 34,1 mio. |
| 2014-05-25 | 375 | 34,1 mio. |
| 2014-05-31 | 394 | 34,3 mio. |
| 2014-06-01 | 389 | 34,2 mio. |
| 2014-06-06 | 401 | 34,4 mio. |
| 2014-06-07 | 411 | 34,5 mio. |
| 2014-06-08 | 411 | 34,5 mio. |
| 2014-06-20 | 411 | 34,5 mio. |
| 2014-06-21 | 411 | 34,5 mio. |
| 2014-06-22 | 419 | 34,6 mio. |
| 2014-06-29 | 419 | 34,6 mio. |
| 2014-07-05 | 431 | 34,7 mio. |
| 2014-07-06 | 431 | 34,7 mio. |
| 2014-07-07 | 447 | 34,9 mio. |
| 2014-07-08 | 463 | 35,0 mio. |
| 2014-07-09 | 463 | 35,0 mio. |
| 2014-07-10 | 533 | 35,8 mio. |
| 2014-07-11 | 533 | 35,8 mio. |
| 2014-07-12 | 533 | 35,8 mio. |
| 2014-07-13 | 533 | 35,8 mio. |
| 2014-07-14 | 533 | 35,8 mio. |
| 2014-07-16 | 565 | 36,1 mio. |
| 2014-07-17 | 593 | 36,4 mio. |
| 2014-07-18 | 593 | 36,4 mio. |
| 2014-07-19 | 593 | 36,4 mio. |
| 2014-07-20 | 609 | 36,5 mio. |
| 2014-07-22 | 609 | 36,5 mio. |
| 2014-07-23 | 609 | 36,5 mio. |
| 2014-07-24 | 609 | 36,5 mio. |
| 2014-07-25 | 647 | 36,9 mio. |
| 2014-07-26 | 647 | 36,9 mio. |
| 2014-07-27 | 647 | 36,9 mio. |
| 2014-08-03 | 653 | 37,0 mio. |
| 2014-08-19 | 648 | 36,9 mio. |
| 2014-08-31 | 648 | 36,9 mio. |
| 2014-09-06 | 649 | 36,9 mio. |
| 2014-09-07 | 649 | 36,9 mio. |
| 2014-09-14 | 663 | 37,1 mio. |
| 2014-09-17 | 658 | 37,0 mio. |
| 2014-09-21 | 677 | 37,2 mio. |
| 2014-12-31 | 677 | 37,2 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2014. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2019 ↗ · 16 importerede løb · 03.02.2019 – 30.06.2019 2018 ↗ · 31 importerede løb · 28.01.2018 – 06.10.2018 2017 ↗ · 23 importerede løb · 29.01.2017 – 12.08.2017 2016 ↗ · 28 importerede løb · 31.01.2016 – 06.10.2016 2015 ↗ · 32 importerede løb · 20.01.2015 – 11.10.2015 2014 ↗ · 28 importerede løb · 02.02.2014 – 21.09.2014 2013 ↗ · 30 importerede løb · 27.01.2013 – 13.10.2013Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 46 år
- Nationalitet
- France
- Født
- 1980-08-20
- Fødested
- Vénissieux
- Højde
- 159 cm
- Vægt
- 57.00 kg
Profil hentet 18.10.2026 12:25