Om rytteren
MOLLEMA Bauke er født den 26. november 1986 i Groningen og er i dag 39 år. Rytterens nationalitet er registreret som Netherlands. I profilen er rytteren opført med en højde på 184 cm og en vægt på 64 kg.
Sæsonen 2021
MOLLEMA Bauke er registreret med 835 spilpoint i 2021. De 81 importerede resultater omfatter 3 sejre, 7 podieplaceringer og 18 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 1. plads. Den foreløbige rytterpris for 2021 er 19,8 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2021. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2021. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2021
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0 | 19,8 mio. |
| 2021-02-03 | 0 | 19,8 mio. |
| 2021-02-04 | 0 | 19,8 mio. |
| 2021-02-05 | 0 | 19,8 mio. |
| 2021-02-06 | 0 | 19,8 mio. |
| 2021-02-07 | 5 | 19,9 mio. |
| 2021-02-11 | 5 | 19,9 mio. |
| 2021-02-12 | 23 | 20,3 mio. |
| 2021-02-13 | 52 | 20,9 mio. |
| 2021-02-14 | 52 | 20,9 mio. |
| 2021-02-19 | 102 | 21,9 mio. |
| 2021-02-20 | 142 | 22,6 mio. |
| 2021-02-21 | 158 | 22,9 mio. |
| 2021-03-03 | 233 | 24,2 mio. |
| 2021-03-06 | 239 | 24,3 mio. |
| 2021-03-07 | 299 | 25,3 mio. |
| 2021-04-03 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-05 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-06 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-07 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-08 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-09 | 328 | 25,7 mio. |
| 2021-04-10 | 323 | 25,7 mio. |
| 2021-04-18 | 323 | 25,7 mio. |
| 2021-04-21 | 343 | 26,0 mio. |
| 2021-04-25 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-08 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-09 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-10 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-11 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-12 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-13 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-14 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-15 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-16 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-17 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-19 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-20 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-21 | 375 | 26,5 mio. |
| 2021-05-22 | 427 | 27,2 mio. |
| 2021-05-23 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-24 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-26 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-27 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-28 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-29 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-05-30 | 465 | 27,8 mio. |
| 2021-06-26 | 493 | 28,1 mio. |
| 2021-06-27 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-06-28 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-06-29 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-06-30 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-01 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-02 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-03 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-04 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-06 | 537 | 28,7 mio. |
| 2021-07-07 | 607 | 29,7 mio. |
| 2021-07-08 | 607 | 29,7 mio. |
| 2021-07-09 | 607 | 29,7 mio. |
| 2021-07-10 | 707 | 30,9 mio. |
| 2021-07-11 | 707 | 30,9 mio. |
| 2021-07-13 | 707 | 30,9 mio. |
| 2021-07-14 | 709 | 31,0 mio. |
| 2021-07-15 | 709 | 31,0 mio. |
| 2021-07-16 | 709 | 31,0 mio. |
| 2021-07-17 | 709 | 31,0 mio. |
| 2021-07-18 | 709 | 31,0 mio. |
| 2021-07-31 | 733 | 31,3 mio. |
| 2021-09-08 | 733 | 31,3 mio. |
| 2021-09-12 | 737 | 31,3 mio. |
| 2021-09-14 | 797 | 32,0 mio. |
| 2021-09-15 | 811 | 32,2 mio. |
| 2021-09-16 | 811 | 32,2 mio. |
| 2021-09-17 | 811 | 32,2 mio. |
| 2021-09-18 | 809 | 32,2 mio. |
| 2021-09-22 | 809 | 32,2 mio. |
| 2021-09-26 | 809 | 32,2 mio. |
| 2021-10-02 | 838 | 32,5 mio. |
| 2021-10-05 | 833 | 32,4 mio. |
| 2021-10-06 | 833 | 32,4 mio. |
| 2021-10-09 | 835 | 32,5 mio. |
| 2021-12-31 | 835 | 32,5 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2021. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2023 ↗ · 10 importerede løb · 01.02.2023 – 28.05.2023 2022 ↗ · 16 importerede løb · 30.01.2022 – 08.10.2022 2021 ↗ · 19 importerede løb · 03.02.2021 – 09.10.2021 2020 ↗ · 7 importerede løb · 19.02.2020 – 20.09.2020 2019 ↗ · 18 importerede løb · 31.01.2019 – 12.10.2019 2018 ↗ · 18 importerede løb · 26.01.2018 – 13.10.2018 2017 ↗ · 12 importerede løb · 23.02.2017 – 24.10.2017 2016 ↗ · 16 importerede løb · 29.01.2016 – 01.10.2016Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 39 år
- Nationalitet
- Netherlands
- Født
- 1986-11-26
- Fødested
- Groningen
- Højde
- 184 cm
- Vægt
- 64.00 kg
Profil hentet 11.10.2026 16:48