CYKELHOLD · 2024
Great Britain
Holdet kort fortalt
Great Britain er registreret med holdkategori NAT og licensland Great Britain i holdprofilen for 2024. Den registrerede holdhistorik går tilbage til 1900 og kan omfatte tidligere holdnavne.
Sæsonen 2024
Great Britain er registreret med 726 spilpoint i 2024, fordelt på 117 importerede rytterresultater fra 43 ryttere. Resultaterne omfatter 2 sejre, 6 podieplaceringer og 19 placeringer i top-10.
Om datagrundlaget
Baseret på importerede holdoplysninger og endags- og etaperesultater i 2024. Resultater tilskrives holdet på resultatdagen. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Samlede klassementer indgår ikke, og historikken angiver ikke nødvendigvis holdets stiftelsesår.
HOLDIDENTITET · 2024
Om holdet
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2024. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2024. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON Anna | 7 | 0 | 1 | 4 | 167 |
| PERKINS Flora | 7 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| FERGUSON Cat | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| DEIGNAN Elizabeth | 4 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| BARKER Elinor | 6 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| WOLFF Imogen | 2 | 0 | 1 | 2 | 57 |
| GRINDLEY Sebastian | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| NELSON Josie | 5 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| TARLING Joshua | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Joseph Blackmore | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| SUTTON Louis | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| COUZENS Millie | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dylan Sage | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ONLEY Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ben Wiggins | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CHARLTON Josh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arabella Rosalie Blackburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Awen Roberts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BÄCKSTEDT Elynor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum Thornley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eilidh Shaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Rowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GILL Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENSILL Max | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOLMES Matthew | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLOYD Carys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Dawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIDCOCK Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TARLING Finlay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOWERS Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WONG Esther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YATES Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YATES Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WALKER Max | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| DONALDSON Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| DONOVAN Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| KNOX James | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Matthew Brennan | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| STEWART Jake | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| STOCKWELL Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| WILLIAMS Stephen | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| HOLDEN Elizabeth | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| STEELS Claire | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Ryttere i 2024
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.