CYKELHOLD · 2026
Great Britain
SPILPOINT · 202632595 importerede rytterresultater
Sejre0
Podier2
Top-1011
Bedste placering2
Gns. placering39,2
Gennemført85
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2026. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
RYTTERKILOMETER · 20267.377,6km samlet for holdets ryttere
Samlet ryttertid289 t23 min57 sek
Resultater med distance47 / 85
Resultater med sluttid74 / 85
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2026. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| ROWE Elliot | 6 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| WIGGINS Ben | 7 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| BÄCKSTEDT Zoe | 2 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| CLAY Aalia | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| MORRIS Anna | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| THORNLEY Callum | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| DICKSON Lauren | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| PIDCOCK Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| TOWERS Alice | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ATKINS Leon | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| MCHUGH Gabby | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| GEORGI Pfeiffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ROWE Melanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ONLEY Oscar | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| STORRIE Finlay | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HAYTER Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FERGUSON Cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOSTOCK Matthew | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUSH Jacob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COOPER Amalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DODD Matthew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUTTON Gus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENDERSON Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNOX Peggy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILLER Abigail | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTS Awen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCHE Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMITH William | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOWNSEND Dexter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WISHART Evander | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOLFF Imogen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WOOD Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YATES Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEOMAN Morven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONOVAN Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| GARDINER Rebecca | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| NELSON Josie | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| OAKES Ruby | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PERKINS Flora | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| PICKERING Finlay | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| ROBERTS Jessica | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| SHAW James | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| WRIGHT Fred | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Ryttere i 2026
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.