CYKELHOLD · 2024
Israel - Premier Tech
Holdet kort fortalt
Israel - Premier Tech er registreret med holdkategori PRT og licensland Israel i holdprofilen for 2024. Holdets forkortelse er IPT. Det registrerede cykelmærke er Factor. Den registrerede holdhistorik går tilbage til 2015 og kan omfatte tidligere holdnavne.
Sæsonen 2024
Israel - Premier Tech er registreret med 7.820 spilpoint i 2024, fordelt på 1.552 importerede rytterresultater fra 43 ryttere. Resultaterne omfatter 15 sejre, 52 podieplaceringer og 160 placeringer i top-10.
Om datagrundlaget
Baseret på importerede holdoplysninger og endags- og etaperesultater i 2024. Resultater tilskrives holdet på resultatdagen. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Samlede klassementer indgår ikke, og historikken angiver ikke nødvendigvis holdets stiftelsesår.
HOLDIDENTITET · 2024
Om holdet
- Licensland
- Israel
- Holdkategori
- PRT
- Forkortelse
- IPT
- Cykelmærke
- Factor
SAMME HOLD · NYE NAVNE
Holdnavne gennem tiden
- 2026
- 2022–2025
- 2020–2021
- 2017–2019
Se tidligere holdnavne
- 2015–2016
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2024. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering. Holdstatistik bruger holdet på resultatdagen.
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2024. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Holdets tal er summen af hver rytters kilometer og tid på det hold, resultatet angiver. Manglende data medregnes ikke.
Holdets resultater pr. rytter
| Rytter | Resultater | Sejre | Podier | Top-10 | Spilpoint |
|---|---|---|---|---|---|
| STRONG Corbin | 56 | 2 | 10 | 18 | 1006 |
| WILLIAMS Stephen | 61 | 4 | 8 | 11 | 830 |
| ACKERMANN Pascal | 64 | 0 | 5 | 15 | 777 |
| Ethan Vernon | 40 | 3 | 6 | 12 | 719 |
| GEE-WEST Derek | 45 | 1 | 3 | 9 | 591 |
| RICCITELLO Matthew | 57 | 0 | 1 | 11 | 475 |
| VAN ASBROECK Tom | 45 | 1 | 4 | 11 | 435 |
| BENNETT George | 67 | 0 | 2 | 9 | 347 |
| WOODS Michael | 42 | 1 | 1 | 6 | 309 |
| HOFSTETTER Hugo | 46 | 0 | 0 | 7 | 282 |
| Joseph Blackmore | 26 | 0 | 0 | 6 | 268 |
| STEWART Jake | 66 | 0 | 1 | 6 | 260 |
| PICKRELL Riley | 41 | 1 | 4 | 6 | 241 |
| SCHULTZ Nick | 66 | 1 | 1 | 5 | 236 |
| SHEEHAN Riley | 54 | 0 | 1 | 5 | 211 |
| TEUNS Dylan | 53 | 0 | 1 | 3 | 203 |
| KOGUT Oded | 34 | 1 | 2 | 6 | 175 |
| FRIGO Marco | 71 | 0 | 1 | 2 | 136 |
| CLARKE Simon | 57 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| CÔTÉ Pier-André | 23 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| NEILANDS Krists | 58 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| FUGLSANG Jakob | 57 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| HOULE Hugo | 58 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| BOIVIN Guillaume | 66 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| RAISBERG Nadav | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| WÜRTZ SCHMIDT Mads | 32 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| GILMORE Brady | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SCHWARZMANN Michael | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TENE Rotem | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| EINHORN Itamar | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BENTAL Aviv | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAINGEZICHT Emry | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Valenti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTÍ Pau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZABEL Rick | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| FROOME Chris | 28 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| MARIS Jesse | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| BROWN Jim | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| VAN TRICHT Floris | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| KRETSCHY Moritz | 5 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Kiaan Watts | 16 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| SAGIV Gay | 27 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| HOLLYMAN Mason | 28 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Ryttere i 2024
Viser ryttere, hvis senest importerede startliste eller resultat i denne sæson angiver dette hold. Listen kan være ufuldstændig.