Om rytteren
FAULKNER Kristen er født den 18. december 1992 i Homer og er i dag 33 år. Rytterens nationalitet er registreret som United States. I profilen er rytteren opført med en højde på 168 cm og en vægt på 62 kg.
Sæsonen 2025
FAULKNER Kristen er registreret med 115 spilpoint i 2025. De 23 importerede resultater omfatter 0 sejre, 1 podieplacering og 2 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 2. plads. Den foreløbige rytterpris for 2025 er 24,5 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2025. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2025. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2025
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 0 | 24,5 mio. |
| 2025-03-22 | 0 | 24,5 mio. |
| 2025-04-20 | 0 | 24,5 mio. |
| 2025-04-27 | 0 | 24,5 mio. |
| 2025-05-04 | 0 | 24,5 mio. |
| 2025-05-05 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-05-06 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-05-07 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-05-08 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-05-09 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-05-10 | 12 | 24,7 mio. |
| 2025-06-05 | 92 | 26,0 mio. |
| 2025-06-06 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-07 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-08 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-12 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-13 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-14 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-06-15 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-07-26 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-07-27 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-07-28 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-07-29 | 120 | 26,4 mio. |
| 2025-07-30 | 115 | 26,3 mio. |
| 2025-12-31 | 115 | 26,3 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2025. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Dame
- Alder i dag
- 33 år
- Nationalitet
- United States
- Født
- 1992-12-18
- Fødested
- Homer
- Højde
- 168 cm
- Vægt
- 62.00 kg
Profil hentet 12.10.2026 19:30
Seneste 5 resultater
Resultatfordeling
Resultater i 2025
23 resultater| Løb | Plac. | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| Tour de France Femmes · Etape 5 | DNF | — | -5 |
| Tour de France Femmes · Etape 4 | 144 | 2:58:33 | 0 |
| Tour de France Femmes · Etape 3 | 52 | 3:41:47 | 0 |
| Tour de France Femmes · Etape 2 | 147 | 3:08:45 | 0 |
| Tour de France Femmes · Etape 1 | 76 | 1:57:09 | 0 |
| Tour de Suisse Women · Etape 4 | 59 | 3:33:13 | 0 |
| Tour de Suisse Women · Etape 3 | 35 | 2:56:36 | 0 |
| Tour de Suisse Women · Etape 2 | 48 | 4:26:29 | 0 |
| Tour de Suisse Women · Etape 1 | 60 | 2:37:10 | 0 |
| Tour of Britain Women · Etape 4 | 51 | 1:57:13 | 0 |
| Tour of Britain Women · Etape 3 | 24 | 3:45:54 | 0 |
| Tour of Britain Women · Etape 2 | 9 | 2:57:56 | 28 |
| Tour of Britain Women · Etape 1 | 2 | 1:59:18 | 80 |
| Vuelta España Femenina · Etape 7 | 66 | 4:46:59 | 0 |
| Vuelta España Femenina · Etape 6 | 21 | 3:00:09 | 0 |
| Vuelta España Femenina · Etape 5 | 36 | 3:27:35 | 0 |
| Vuelta España Femenina · Etape 4 | 59 | 2:52:22 | 0 |
| Vuelta España Femenina · Etape 3 | 33 | 3:23:24 | 0 |
| Vuelta España Femenina · Etape 2 | 15 | 2:35:13 | 12 |
| Vuelta España Femenina · Etape 1 | TTT | 0:09:46 | 0 |
| Liège-Bastogne-Liège Femmes | 25 | 4:20:50 | 0 |
| Amstel Gold Race Ladies Edition | 41 | 4:05:36 | 0 |
| Milano-Sanremo Donne | 50 | 3:46:05 | 0 |
FRA CYKELVERDENEN
Nyheder om FAULKNER Kristen
Omtaler i nyhedsarkivet, på tværs af sæsoner.
Ingen omtaler af rytteren på denne side af nyhedsarkivet.