Om rytteren
ULISSI Diego er født den 15. juli 1989 i Cecina og er i dag 37 år. Rytterens nationalitet er registreret som Italy. I profilen er rytteren opført med en højde på 175 cm og en vægt på 63 kg.
Sæsonen 2017
ULISSI Diego er registreret med 1.141 spilpoint i 2017. De 82 importerede resultater omfatter 3 sejre, 8 podieplaceringer og 21 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 1. plads. Den foreløbige rytterpris for 2017 er 32,7 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2017. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2017. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2017
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 0 | 32,7 mio. |
| 2017-01-17 | 0 | 32,7 mio. |
| 2017-01-18 | 44 | 33,2 mio. |
| 2017-01-19 | 44 | 33,2 mio. |
| 2017-01-20 | 46 | 33,2 mio. |
| 2017-01-21 | 106 | 33,9 mio. |
| 2017-01-22 | 108 | 33,9 mio. |
| 2017-02-05 | 158 | 34,5 mio. |
| 2017-02-12 | 158 | 34,5 mio. |
| 2017-02-23 | 158 | 34,5 mio. |
| 2017-02-24 | 162 | 34,5 mio. |
| 2017-02-25 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-02-26 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-05 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-06 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-07 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-08 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-09 | 182 | 34,7 mio. |
| 2017-03-10 | 202 | 34,9 mio. |
| 2017-03-11 | 202 | 34,9 mio. |
| 2017-03-12 | 240 | 35,3 mio. |
| 2017-03-18 | 240 | 35,3 mio. |
| 2017-04-03 | 240 | 35,3 mio. |
| 2017-04-04 | 240 | 35,3 mio. |
| 2017-04-05 | 278 | 35,7 mio. |
| 2017-04-06 | 310 | 36,1 mio. |
| 2017-04-07 | 310 | 36,1 mio. |
| 2017-04-08 | 342 | 36,4 mio. |
| 2017-04-16 | 342 | 36,4 mio. |
| 2017-04-19 | 366 | 36,6 mio. |
| 2017-04-23 | 366 | 36,6 mio. |
| 2017-04-26 | 446 | 37,4 mio. |
| 2017-04-27 | 474 | 37,7 mio. |
| 2017-04-28 | 474 | 37,7 mio. |
| 2017-04-29 | 518 | 38,1 mio. |
| 2017-04-30 | 518 | 38,1 mio. |
| 2017-06-04 | 588 | 38,8 mio. |
| 2017-06-05 | 594 | 38,9 mio. |
| 2017-06-06 | 594 | 38,9 mio. |
| 2017-06-07 | 602 | 39,0 mio. |
| 2017-06-08 | 602 | 39,0 mio. |
| 2017-06-09 | 602 | 39,0 mio. |
| 2017-06-10 | 602 | 39,0 mio. |
| 2017-06-11 | 602 | 39,0 mio. |
| 2017-06-25 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-01 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-02 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-03 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-04 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-05 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-06 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-07 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-08 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-09 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-11 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-12 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-13 | 642 | 39,3 mio. |
| 2017-07-14 | 656 | 39,5 mio. |
| 2017-07-15 | 656 | 39,5 mio. |
| 2017-07-16 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-18 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-19 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-20 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-21 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-22 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-23 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-07-29 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-08-20 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-08-27 | 736 | 40,2 mio. |
| 2017-09-08 | 756 | 40,4 mio. |
| 2017-09-10 | 856 | 41,3 mio. |
| 2017-09-16 | 896 | 41,6 mio. |
| 2017-09-24 | 896 | 41,6 mio. |
| 2017-09-28 | 926 | 41,9 mio. |
| 2017-09-30 | 945 | 42,0 mio. |
| 2017-10-03 | 975 | 42,3 mio. |
| 2017-10-07 | 975 | 42,3 mio. |
| 2017-10-10 | 975 | 42,3 mio. |
| 2017-10-11 | 975 | 42,3 mio. |
| 2017-10-12 | 993 | 42,5 mio. |
| 2017-10-13 | 1093 | 43,3 mio. |
| 2017-10-14 | 1097 | 43,3 mio. |
| 2017-10-15 | 1141 | 43,7 mio. |
| 2017-12-31 | 1141 | 43,7 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2017. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2024 ↗ · 26 importerede løb · 16.01.2024 – 20.10.2024 2023 ↗ · 30 importerede løb · 25.01.2023 – 11.10.2023 2022 ↗ · 28 importerede løb · 30.01.2022 – 16.10.2022 2021 ↗ · 24 importerede løb · 03.04.2021 – 17.10.2021 2020 ↗ · 11 importerede løb · 21.01.2020 – 25.10.2020 2019 ↗ · 21 importerede løb · 15.01.2019 – 12.10.2019 2018 ↗ · 22 importerede løb · 16.01.2018 – 14.10.2018 2017 ↗ · 24 importerede løb · 17.01.2017 – 15.10.2017Landshold
Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 37 år
- Nationalitet
- Italy
- Født
- 1989-07-15
- Fødested
- Cecina
- Højde
- 175 cm
- Vægt
- 63.00 kg
Profil hentet 11.10.2026 21:38