Om rytteren
DE GENDT Thomas er født den 6. november 1986 i Sint-Niklaas og er i dag 39 år. Rytterens nationalitet er registreret som Belgium. I profilen er rytteren opført med en højde på 179 cm og en vægt på 73 kg.
Sæsonen 2012
DE GENDT Thomas er registreret med 308 spilpoint i 2012. De 91 importerede resultater omfatter 2 sejre, 3 podieplaceringer og 9 placeringer i top-10. Den bedste placering er en 1. plads. Den foreløbige rytterpris for 2012 er 18,7 mio..
Om datagrundlaget
Sæsonstatistikken er baseret på importerede endagsløb og etaper i 2012. Samlede klassementer indgår ikke. Sejre indgår i podieplaceringerne, som også tæller med i top-10. Personoplysningerne stammer fra den senest hentede rytterprofil.
Karriere stoppet · automatisk status Seneste importerede løbsresultat: 22.09.2024. Ingen importerede løbsresultater i mindst to år. Status kan skyldes manglende data.
Baseret på importerede endagsløb og etaper i 2012. Klassementer tæller ikke med. Podier inkluderer sejre, og top-10 inkluderer podier. Gennemsnit gælder kun gennemførte resultater med placering.
BEREGNET MARKEDSVÆRDI · 2012
Værdi gennem sæsonen
Køb og salg sker til den aktuelle markedspris. Grafen viser prisudviklingen ud fra daterede, importerede spilpoint.
Se beregning og værdier
Sæsonprisen justeres med ændringen i spillets prisformel, når daterede sæsonpoint lægges til sidste sæsons pointgrundlag. Minimumsprisen er 5 mio. Der er intet prisloft. Minuspoint kan sænke værdien. Grafen genberegnes ved resultatkorrektioner og er ikke en registrering af tidligere handelspriser.
| Dato | Spilpoint i sæsonen | Beregnet værdi |
|---|---|---|
| 2012-01-01 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-15 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-16 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-17 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-18 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-19 | 0 | 18,7 mio. |
| 2012-02-25 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-02-29 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-05 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-06 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-07 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-08 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-09 | -5 | 18,6 mio. |
| 2012-03-10 | 95 | 20,7 mio. |
| 2012-03-11 | 97 | 20,8 mio. |
| 2012-03-14 | 97 | 20,8 mio. |
| 2012-03-16 | 95 | 20,7 mio. |
| 2012-03-19 | 95 | 20,7 mio. |
| 2012-03-20 | 95 | 20,7 mio. |
| 2012-03-21 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-03-31 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-04-02 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-04-03 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-04-04 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-04-05 | 90 | 20,6 mio. |
| 2012-04-06 | 85 | 20,5 mio. |
| 2012-04-11 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-12 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-25 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-26 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-27 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-28 | 80 | 20,4 mio. |
| 2012-04-29 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-05 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-06 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-07 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-09 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-10 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-11 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-12 | 94 | 20,7 mio. |
| 2012-05-13 | 124 | 21,3 mio. |
| 2012-05-14 | 124 | 21,3 mio. |
| 2012-05-15 | 124 | 21,3 mio. |
| 2012-05-16 | 124 | 21,3 mio. |
| 2012-05-17 | 125 | 21,3 mio. |
| 2012-05-18 | 125 | 21,3 mio. |
| 2012-05-19 | 141 | 21,6 mio. |
| 2012-05-20 | 145 | 21,7 mio. |
| 2012-05-22 | 151 | 21,8 mio. |
| 2012-05-23 | 165 | 22,1 mio. |
| 2012-05-24 | 165 | 22,1 mio. |
| 2012-05-25 | 175 | 22,3 mio. |
| 2012-05-26 | 225 | 23,2 mio. |
| 2012-05-27 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-06-14 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-06-15 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-06-16 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-06-17 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-06-20 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-06 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-07 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-08 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-09 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-10 | 251 | 23,6 mio. |
| 2012-08-11 | 255 | 23,7 mio. |
| 2012-08-12 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-18 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-19 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-20 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-21 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-22 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-23 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-24 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-25 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-26 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-28 | 250 | 23,6 mio. |
| 2012-08-29 | 258 | 23,8 mio. |
| 2012-08-30 | 258 | 23,8 mio. |
| 2012-08-31 | 280 | 24,1 mio. |
| 2012-09-01 | 280 | 24,1 mio. |
| 2012-09-02 | 280 | 24,1 mio. |
| 2012-09-03 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-05 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-06 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-07 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-08 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-09 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-16 | 320 | 24,8 mio. |
| 2012-09-19 | 321 | 24,8 mio. |
| 2012-09-29 | 316 | 24,7 mio. |
| 2012-10-04 | 313 | 24,7 mio. |
| 2012-10-07 | 308 | 24,6 mio. |
| 2012-12-31 | 308 | 24,6 mio. |
Kun importerede, gennemførte endagsløb og etaper i 2012. Kilometer kræver en oplyst løbsdistance; køretid kræver en gyldig samlet sluttid. Udgåede ryttere, træning og klassementer tæller ikke med. Manglende data medregnes ikke.
GENNEM KARRIEREN
Holdhistorik
Hold registreret i importerede startlister og resultater på tværs af alle år. Ens hold i sammenhængende sæsoner er samlet. Landshold vises separat. Historikken kan være ufuldstændig; årstallene viser registrerede løb og ikke kontraktperioder.
Klubhold og øvrige hold
Se sæsoner
2022 ↗ · 17 importerede løb · 26.02.2022 – 18.10.2022 2021 ↗ · 10 importerede løb · 21.02.2021 – 05.09.2021 2020 ↗ · 9 importerede løb · 21.01.2020 – 25.10.2020 2019 ↗ · 10 importerede løb · 15.01.2019 – 15.09.2019 2018 ↗ · 8 importerede løb · 03.06.2018 – 13.10.2018 2018 ↗ · 7 importerede løb · 16.01.2018 – 29.04.2018 2017 ↗ · 19 importerede løb · 17.01.2017 – 24.10.2017 2016 ↗ · 16 importerede løb · 19.01.2016 – 04.10.2016 2015 ↗ · 18 importerede løb · 20.01.2015 – 04.10.2015Om rytteren
- Køn (løbskategori)
- Herre
- Alder i dag
- 39 år
- Nationalitet
- Belgium
- Født
- 1986-11-06
- Fødested
- Sint-Niklaas
- Højde
- 179 cm
- Vægt
- 73.00 kg
Profil hentet 19.10.2026 00:40